地平線系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低オンのホライゾン | 21 | 29 | 26 | 147 | 65.5pt | 70000 | 10000 | 22 | 0% | 386 | 二等兵(2414) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 低オンのホライゾン | 27 →27 |
37 →37 |
35 →35 |
137 →137 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 地平線系の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 164 / 191 | 76 | 173 | ||
総合能力 | 179 / 191 | 223 | 233 | ||
武力 | 157 / 191 | 21 | 62 | ||
知力 | 99 / 191 | 29 | 55 | ||
統率 | 126 / 191 | 26 | 55 | ||
政治 | 32 / 191 | 147 | 59 | ||
功績 | 31 / 191 | 2414 | 2056 | ||
撃破数 | 35 / 191 | 2 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 191 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 87 / 191 | 65.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 130 / 191 | -1.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 47 / 191 | 1.8 | 0 | ||
登用成功数 | 🥉【3】/ 191 | 1 | 0 | ||
資金効率 | 31 / 191 | 120700 | 104209 | ||
宿老 | 🥇【1】/ 191 | 386 | 93 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 191 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🏅【9】/ 191 | 2 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 102 / 191 | 920 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【17】/ 191 | 2 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【5】/ 191 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 49 / 191 | 1680 | 709 | ||
農業開発 | 26 / 191 | 461 | 114 | ||
商業発展 | 33 / 191 | 385 | 124 | ||
治安増 | 27 / 191 | 100 | 28 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 112 | ||
守備兵配置 | 51 / 191 | 0 | 1032 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 81 | ||
建設 | 🏅【9】/ 191 | 1 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🥇【1】/ 191 | 3 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] コロラドに2024年を締めくくる国を建国する。 (11/20/(Wed) 21:17)
[1606年12月] [国ランク:暫定18位]「2024年を締めくくる国の君主としてボイコッ党と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (11/24/(Sun) 23:46)
|