| ニセ劉備家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ニセ桃香 | 41 | 41 | 32 | 243 | 80pt | 2890000 | 2030000 | 42 | 25.0% | 809 | 少佐(22743) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ニセ桃香 | 35 →35 |
40 →40 |
28 →28 |
131 →131 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ニセ劉備家の初代当主である。 |
| 2 | ニセ桃香 | 22 →50 |
25 →38 |
17 →34 |
125 →213 |
1600年1月 〜 1640年2月 (40年 1ヶ月) |
55 | 引退 | ニセ劉備家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 122 / 143 | 114 | 245 | ||
| 総合能力 | 31 / 143 | 357 | 343 | ||
| 武力 | 87 / 143 | 41 | 87 | ||
| 知力 | 90 / 143 | 41 | 77 | ||
| 統率 | 110 / 143 | 32 | 80 | ||
| 政治 | 🏅【7】/ 143 | 243 | 97 | ||
| 功績 | 🏅【5】/ 143 | 22743 | 16795 | ||
| 撃破数 | 120 / 143 | 4 | 40 | ||
| 敗北数 | 120 / 143 | 12 | 40 | ||
| 勝率 | 116 / 143 | 25.0% | 41 | ||
| 計略 | 130 / 143 | 80 | 162 | ||
| 高齢 | 27 / 143 | 42 | 38 | ||
| 幸運度 | 99 / 143 | -3.5 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 105 / 143 | -10.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 47 / 143 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🎖【11】/ 143 | 1292000 | 684475 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 143 | 809 | 433 | ||
| 連勝 | 105 / 143 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 103 / 143 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 110 / 143 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 70 / 143 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 116 / 143 | 10690 | 62578 | ||
| 勝利数(出兵) | 109 / 143 | 4 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 134 / 143 | 0 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 54 / 143 | 1 | 1 | ||
| 城壁破壊数 | 31 / 143 | 10547 | 6889 | ||
| 農業開発 | 🥇【1】/ 143 | 7001 | 459 | ||
| 商業発展 | 🏅【4】/ 143 | 4501 | 513 | ||
| 治安増 | 32 / 143 | 1258 | 713 | ||
| 技術開発 | 72 / 143 | 0 | 407 | ||
| 守備兵配置 | 68 / 143 | 0 | 6495 | ||
| 城壁強化 | 62 / 143 | 45 | 546 | ||
| 建設 | 63 / 143 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【5】/ 143 | 2 | 0 | ||
| 天完天罰 | 119 / 143 | 3 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 69 / 143 | 15.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 57 / 143 | 3 | 3 | ||
| 移送量 | 41 / 143 | 0 | 176410 | ||
| 配布額 | 35 / 143 | 0 | 293826 | ||
| 国宝購入額 | 🏅【10】/ 143 | 700000 | 205384 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 己鯖暖取り同盟に仕官する。 (01/05/(Mon) 14:03)
[1606年02月] [国ランク:暫定18位]「己鯖暖取り同盟の軍目付としてDeathNote国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/07/(Wed) 20:20)
[1606年02月] 木曽岬の城を制圧し、DeathNote国との戦いに終止符を打つ。 (01/07/(Wed) 20:20)
[1616年07月] [国ランク:暫定14位]「己鯖暖取り同盟の軍目付としてバリアンと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/09/(Fri) 14:07)
[1640年01月] [国ランク:暫定6位]「己鯖暖取り同盟の軍目付としてX-LAWSと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/13/(Tue) 12:19)
|