| 🍣🤟族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUSHI食べたい🍣 | 34 | 64 | 195 | 64 | 237pt | 700000 | 1100000 | 33 | 65.0% | 809 | SUSHI食べたい | 少尉(19100) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | SUSHI食べたい🍣 | 18 →37 |
22 →58 |
123 →190 |
36 →85 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
63 | 死亡 | 🍣🤟族の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 53 / 143 | 293 | 245 | ||
| 総合能力 | 31 / 143 | 357 | 343 | ||
| 武力 | 112 / 143 | 34 | 87 | ||
| 知力 | 48 / 143 | 64 | 77 | ||
| 統率 | 🎖【19】/ 143 | 195 | 80 | ||
| 政治 | 49 / 143 | 64 | 97 | ||
| 功績 | 32 / 143 | 19100 | 16795 | ||
| 撃破数 | 🏅【6】/ 143 | 89 | 40 | ||
| 敗北数 | 59 / 143 | 48 | 40 | ||
| 勝率 | 🏅【8】/ 143 | 65.0% | 41 | ||
| 計略 | 🏅【6】/ 143 | 237 | 162 | ||
| 高齢 | 104 / 143 | 33 | 38 | ||
| 幸運度 | 🏅【10】/ 143 | 20.0 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【7】/ 143 | 31.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 47 / 143 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 71 / 143 | 708200 | 684475 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 143 | 809 | 433 | ||
| 連勝 | 🏅【7】/ 143 | 10 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【16】/ 143 | 10 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【17】/ 143 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🏅【4】/ 143 | 6 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🏅【7】/ 143 | 127766 | 62578 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【13】/ 143 | 52 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 🏅【6】/ 143 | 37 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 54 / 143 | 1 | 1 | ||
| 城壁破壊数 | 74 / 143 | 4026 | 6889 | ||
| 農業開発 | 39 / 143 | 0 | 459 | ||
| 商業発展 | 39 / 143 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 67 / 143 | 0 | 713 | ||
| 技術開発 | 72 / 143 | 0 | 407 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【7】/ 143 | 37290 | 6495 | ||
| 城壁強化 | 71 / 143 | 0 | 546 | ||
| 建設 | 63 / 143 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 62 / 143 | 15 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 118 / 143 | 10.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 57 / 143 | 3 | 3 | ||
| 移送量 | 41 / 143 | 0 | 176410 | ||
| 配布額 | 35 / 143 | 0 | 293826 | ||
| 国宝購入額 | 49 / 143 | 0 | 205384 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] スシジャスティスに仕官する。 (01/05/(Mon) 18:40)
[1617年02月] [国ランク:暫定12位]「スシジャスティスの参謀としてしりうす湯と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/09/(Fri) 16:28)
[1624年05月] [国ランク:暫定8位]「スシジャスティスの参謀としてマヌケの国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/10/(Sat) 21:29)
|