| タピ岡組当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タピ岡 | 26 | 47 | 197 | 80 | 151.5pt | 7530000 | 1380000 | 42 | 51.7% | 814 | よろしくタピ! | 三等准尉(16939) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | タピ岡 | 24 →24 |
31 →31 |
143 →143 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | タピ岡組の初代当主である。 |
| 2 | タピ岡 | 15 →30 |
19 →41 |
133 →188 |
23 →80 |
1600年1月 〜 1640年2月 (40年 1ヶ月) |
55 | 引退 | タピ岡組の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 96 / 143 | 270 | 246 | ||
| 総合能力 | 70 / 143 | 350 | 344 | ||
| 武力 | 141 / 143 | 26 | 88 | ||
| 知力 | 67 / 143 | 47 | 77 | ||
| 統率 | 🎖【17】/ 143 | 197 | 80 | ||
| 政治 | 39 / 143 | 80 | 98 | ||
| 功績 | 78 / 143 | 16939 | 16930 | ||
| 撃破数 | 87 / 143 | 31 | 40 | ||
| 敗北数 | 100 / 143 | 29 | 40 | ||
| 勝率 | 52 / 143 | 51.7% | 41 | ||
| 計略 | 91 / 143 | 151.5 | 162 | ||
| 高齢 | 27 / 143 | 42 | 38 | ||
| 幸運度 | 123 / 143 | -11.4 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 107 / 143 | -10.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 47 / 143 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 136 / 143 | 82950 | 685965 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 143 | 814 | 437 | ||
| 連勝 | 90 / 143 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 91 / 143 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 45 / 143 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 70 / 143 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 82 / 143 | 55838 | 62636 | ||
| 勝利数(出兵) | 87 / 143 | 15 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 68 / 143 | 16 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【18】/ 143 | 3 | 1 | ||
| 城壁破壊数 | 21 / 143 | 13080 | 6889 | ||
| 農業開発 | 39 / 143 | 0 | 459 | ||
| 商業発展 | 39 / 143 | 0 | 520 | ||
| 治安増 | 60 / 143 | 11 | 714 | ||
| 技術開発 | 72 / 143 | 0 | 410 | ||
| 守備兵配置 | 🥇【1】/ 143 | 68450 | 6573 | ||
| 城壁強化 | 58 / 143 | 69 | 556 | ||
| 建設 | 63 / 143 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 74 / 143 | 13 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 27 / 143 | 20 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 35 / 143 | 5 | 3 | ||
| 移送量 | 41 / 143 | 0 | 181614 | ||
| 配布額 | 35 / 143 | 0 | 294525 | ||
| 国宝購入額 | 49 / 143 | 0 | 205384 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 己鯖暖取り同盟に仕官する。 (01/05/(Mon) 20:57)
[1606年02月] [国ランク:暫定18位]「己鯖暖取り同盟の参謀としてDeathNote国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/07/(Wed) 20:20)
[1616年07月] [国ランク:暫定14位]「己鯖暖取り同盟の参謀としてバリアンと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/09/(Fri) 14:07)
[1640年01月] [国ランク:暫定6位]「己鯖暖取り同盟の参謀としてX-LAWSと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (01/13/(Tue) 12:19)
|