| 🥽系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ゴーグル冒険者🥽@沖 | 25 | 43 | 211 | 43 | 328.5pt | 1170000 | 380000 | 15 | 53.7% | 442 | 准将(25955) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ゴーグル冒険者 | 31 →47 |
27 →33 |
133 →165 |
28 →51 |
1600年1月 〜 1631年1月 (31年 0ヶ月) |
71 | 死亡 | 🥽系の初代当主である。 |
| 2 | ゴーグル冒険者 | 29 →45 |
30 →58 |
149 →196 |
31 →78 |
1631年1月 〜 1684年3月 (53年 2ヶ月) |
68 | 死亡 | 🥽系の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 81 / 150 | 279 | 248 | ||
| 総合能力 | 120 / 150 | 322 | 364 | ||
| 武力 | 127 / 150 | 25 | 85 | ||
| 知力 | 80 / 150 | 43 | 76 | ||
| 統率 | 🎖【20】/ 150 | 211 | 86 | ||
| 政治 | 117 / 150 | 43 | 116 | ||
| 功績 | 101 / 150 | 25955 | 29393 | ||
| 撃破数 | 38 / 150 | 117 | 74 | ||
| 敗北数 | 48 / 150 | 101 | 74 | ||
| 勝率 | 35 / 150 | 53.7% | 41 | ||
| 計略 | 41 / 150 | 328.5 | 252 | ||
| 高齢 | 123 / 150 | 15 | 53 | ||
| 幸運度 | 105 / 150 | -7.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 73 / 150 | -1.8 | -1 | ||
| 登用成功数 | 56 / 150 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 116 / 150 | 113850 | 1161593 | ||
| 宿老 | 77 / 150 | 442 | 657 | ||
| 連勝 | 50 / 150 | 6 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 60 / 150 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 57 / 150 | 3 | 3 | ||
| 3枚抜き | 51 / 150 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 31 / 150 | 244846 | 146936 | ||
| 勝利数(出兵) | 32 / 150 | 80 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 54 / 150 | 37 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 150 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 57 / 150 | 10 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 53 / 150 | 38407 | 33226 | ||
| 農業開発 | 46 / 150 | 0 | 768 | ||
| 商業発展 | 48 / 150 | 0 | 924 | ||
| 治安増 | 80 / 150 | 0 | 1539 | ||
| 技術開発 | 125 / 150 | 0 | 888 | ||
| 守備兵配置 | 🥉【3】/ 150 | 101080 | 14105 | ||
| 城壁強化 | 78 / 150 | 0 | 1231 | ||
| 建設 | 70 / 150 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 150 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 42 / 150 | 41 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 79 / 150 | 17.1 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 46 / 150 | 21 | 14 | ||
| 移送量 | 58 / 150 | 0 | 274510 | ||
| 配布額 | 53 / 150 | 0 | 865496 | ||
| 国宝購入額 | 34 / 150 | 200000 | 245533 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] アカデミーホウエイルに仕官する。 (01/30/(Fri) 23:32)
[1641年11月] [国ランク:暫定8位]「アカデミーホウエイルの副大将として大日本加藤純一帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/07/(Sat) 19:24)
[1660年04月] [国ランク:暫定4位]「アカデミーホウエイルの副大将として株式会社Yostarと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (02/10/(Tue) 21:12)
[1673年01月] 登用を受けエジプト第4王朝へ仕官する。 (02/13/(Fri) 00:01)
[1684年03月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/14/(Sat) 20:40)
|