| 運命のダイス!家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
運命のダイス! | 58 | 104 | 78 | 67 | 95pt | 340000 | 230000 | 37 | 57.9% | 66 | 特技兵(5765) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 65 / 163 | 240 | 205 | ||
| 総合能力 | 🥈【2】/ 163 | 307 | 287 | ||
| 武力 | 52 / 163 | 58 | 69 | ||
| 知力 | 38 / 163 | 104 | 69 | ||
| 統率 | 51 / 163 | 78 | 67 | ||
| 政治 | 46 / 163 | 67 | 81 | ||
| 功績 | 129 / 163 | 5765 | 6667 | ||
| 撃破数 | 57 / 163 | 11 | 8 | ||
| 敗北数 | 77 / 163 | 8 | 8 | ||
| 勝率 | 33 / 163 | 57.9% | 35 | ||
| 計略 | 47 / 163 | 95 | 85 | ||
| 高齢 | 112 / 163 | 37 | 38 | ||
| 幸運度 | 160 / 163 | -14.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 154 / 163 | -14.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 34 / 163 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 127 / 163 | 278950 | 338123 | ||
| 宿老 | 108 / 163 | 66 | 179 | ||
| 連勝 | 28 / 163 | 4 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 47 / 163 | 3 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【11】/ 163 | 3 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 64 / 163 | 11782 | 9538 | ||
| 勝利数(出兵) | 62 / 163 | 5 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 40 / 163 | 6 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 65 / 163 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 114 / 163 | 0 | 2617 | ||
| 農業開発 | 40 / 163 | 0 | 263 | ||
| 商業発展 | 42 / 163 | 0 | 282 | ||
| 治安増 | 66 / 163 | 0 | 151 | ||
| 技術開発 | 54 / 163 | 0 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 163 | 0 | 3835 | ||
| 城壁強化 | 59 / 163 | 0 | 295 | ||
| 建設 | 61 / 163 | 0 | 1 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 46 / 163 | 4 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 37 / 163 | 21 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 114 / 163 | 0 | 1 | ||
| 移送量 | 36 / 163 | 0 | 61890 | ||
| 配布額 | 🎖【20】/ 163 | 0 | 17126 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【14】/ 163 | 0 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ロストワンの号国に仕官する。 (11/19/(Wed) 18:36)
[1617年06月] [国ランク:13位]「ロストワンの号国の副大将としてサカナクションと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きロストワンの号国滅亡。世話になったロストワンの号国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/23/(Sun) 17:43)
[1617年06月] 所属国のロストワンの号国が滅亡し、在野を流離う。 (11/23/(Sun) 17:43)
[1617年08月] 登用を受けウム!國へ仕官する。 (11/23/(Sun) 18:28)
[1621年01月] [国ランク:暫定9位]「ウム!國の坊官として【速報】クマ目撃情報と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (11/24/(Mon) 08:14)
|