| 斯波家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
斯波家長 | 47 | 40 | 231 | 61 | 331pt | 210000 | 660000 | 41 | 58.4% | 915 | 南北朝鬼ごっこ『復讐鬼』 | 中将(27513) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 斯波家長 | 34 →34 |
34 →34 |
135 →135 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 斯波家の初代当主である。 |
| 2 | 斯波家長 | 21 →49 |
21 →41 |
129 →177 |
20 →66 |
1600年2月 〜 1639年1月 (38年 11ヶ月) |
54 | 引退 | 斯波家の第2代当主である。 |
| 3 | 斯波家長 | 30 →56 |
25 →47 |
173 →208 |
40 →71 |
1639年1月 〜 1685年1月 (46年 0ヶ月) |
61 | 死亡 | 斯波家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 72 / 162 | 318 | 268 | ||
| 総合能力 | 88 / 162 | 379 | 381 | ||
| 武力 | 94 / 162 | 47 | 98 | ||
| 知力 | 106 / 162 | 40 | 79 | ||
| 統率 | 🏅【9】/ 162 | 231 | 89 | ||
| 政治 | 73 / 162 | 61 | 113 | ||
| 功績 | 65 / 162 | 27513 | 26689 | ||
| 撃破数 | 30 / 162 | 129 | 74 | ||
| 敗北数 | 70 / 162 | 92 | 73 | ||
| 勝率 | 22 / 162 | 58.4% | 41 | ||
| 計略 | 36 / 162 | 331 | 243 | ||
| 高齢 | 87 / 162 | 41 | 48 | ||
| 幸運度 | 125 / 162 | -10.4 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 46 / 162 | 11.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 64 / 162 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 41 / 162 | 1444450 | 1225627 | ||
| 宿老 | 64 / 162 | 915 | 804 | ||
| 連勝 | 33 / 162 | 7 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 38 / 162 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【14】/ 162 | 5 | 3 | ||
| 3枚抜き | 40 / 162 | 3 | 2 | ||
| 兵削り数 | 32 / 162 | 233210 | 139314 | ||
| 勝利数(出兵) | 30 / 162 | 78 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 37 / 162 | 51 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【18】/ 162 | 12 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 34 / 162 | 23602 | 15862 | ||
| 農業開発 | 47 / 162 | 0 | 566 | ||
| 商業発展 | 49 / 162 | 0 | 596 | ||
| 治安増 | 72 / 162 | 27 | 1444 | ||
| 技術開発 | 89 / 162 | 18 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【5】/ 162 | 50760 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 78 / 162 | 0 | 784 | ||
| 建設 | 26 / 162 | 6 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 53 / 162 | 38 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 97 / 162 | 16.1 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 29 / 162 | 14 | 8 | ||
| 移送量 | 26 / 162 | 169182 | 287850 | ||
| 配布額 | 49 / 162 | 0 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 162 | 0 | 138641 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 大都会岡山に仕官する。 (02/27/(Fri) 21:54)
[1616年05月] [国ランク:暫定12位]「大都会岡山の参謀として覇道進撃と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/03/(Tue) 13:37)
[1634年07月] [国ランク:7位]「大都会岡山の軍神(参) として己鯖解体センターと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き大都会岡山滅亡。世話になった大都会岡山を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/06/(Fri) 14:03)
[1634年07月] 所属国の大都会岡山が滅亡し、在野を流離う。 (03/06/(Fri) 14:03)
[1634年10月] 登用を受け己鯖解体センターへ仕官する。 (03/06/(Fri) 15:16)
|