| ももたろう家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ももたろう | 33 | 239 | 50 | 58 | 255.5pt | 3010000 | 1570000 | 79 | 38.3% | 914 | 大佐(24547) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ももたろう | 23 →23 |
139 →139 |
34 →34 |
40 →40 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ももたろう家の初代当主である。 |
| 2 | ももたろう | 14 →34 |
131 →199 |
21 →48 |
25 →69 |
1600年1月 〜 1647年8月 (47年 7ヶ月) |
62 | 死亡 | ももたろう家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 56 / 162 | 322 | 268 | ||
| 総合能力 | 82 / 162 | 380 | 381 | ||
| 武力 | 146 / 162 | 33 | 98 | ||
| 知力 | 🎖【14】/ 162 | 239 | 79 | ||
| 統率 | 77 / 162 | 50 | 89 | ||
| 政治 | 87 / 162 | 58 | 113 | ||
| 功績 | 104 / 162 | 24547 | 26689 | ||
| 撃破数 | 99 / 162 | 44 | 74 | ||
| 敗北数 | 90 / 162 | 71 | 73 | ||
| 勝率 | 111 / 162 | 38.3% | 41 | ||
| 計略 | 82 / 162 | 255.5 | 243 | ||
| 高齢 | 🏅【7】/ 162 | 79 | 48 | ||
| 幸運度 | 32 / 162 | 9.4 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 36 / 162 | 18.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 31 / 162 | 2 | 1 | ||
| 資金効率 | 57 / 162 | 1302450 | 1225627 | ||
| 宿老 | 66 / 162 | 914 | 804 | ||
| 連勝 | 68 / 162 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 77 / 162 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 106 / 162 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 87 / 162 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 90 / 162 | 108875 | 139314 | ||
| 勝利数(出兵) | 104 / 162 | 18 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 85 / 162 | 26 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 125 / 162 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 137 / 162 | 70 | 15862 | ||
| 農業開発 | 47 / 162 | 0 | 566 | ||
| 商業発展 | 49 / 162 | 0 | 596 | ||
| 治安増 | 87 / 162 | 0 | 1444 | ||
| 技術開発 | 26 / 162 | 865 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 162 | 0 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 78 / 162 | 0 | 784 | ||
| 建設 | 52 / 162 | 1 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 98 / 162 | 17 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 116 / 162 | 14.6 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 123 / 162 | 1 | 8 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 49 / 162 | 0 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 162 | 0 | 138641 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 大都会岡山に仕官する。 (02/27/(Fri) 22:21)
[1600年00月] 大都会岡山の筆頭家老に任命される。 (02/27/(Fri) 22:25)
[1605年07月] 大都会岡山の軍師に任命される。 (03/01/(Sun) 18:05)
[1616年05月] [国ランク:暫定12位]「大都会岡山の軍師として覇道進撃と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/03/(Tue) 13:37)
[1634年07月] [国ランク:7位]「大都会岡山の忍者(忍)として己鯖解体センターと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き大都会岡山滅亡。世話になった大都会岡山を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/06/(Fri) 14:03)
[1634年07月] 所属国の大都会岡山が滅亡し、在野を流離う。 (03/06/(Fri) 14:03)
[1634年11月] 登用を受け己鯖解体センターへ仕官する。 (03/06/(Fri) 15:37)
|