IceAge系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZurtheEnchanter | 23 | 24 | 22 | 148 | 60pt | 130000 | 100000 | 19 | 0% | 53 | I will go to any length to achieve my goal. Eternal life is worth any sacrifice. | 三等兵(1724) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ZurtheEnchanter | 34 →34 |
35 →35 |
28 →28 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | IceAge系の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 154 / 186 | 69 | 164 | ||
総合能力 | 129 / 186 | 217 | 222 | ||
武力 | 112 / 186 | 23 | 53 | ||
知力 | 130 / 186 | 24 | 56 | ||
統率 | 131 / 186 | 22 | 54 | ||
政治 | 🏅【8】/ 186 | 148 | 57 | ||
功績 | 🎖【19】/ 186 | 1724 | 1318 | ||
撃破数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
敗北数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 186 | 0% | 0 | ||
計略 | 146 / 186 | 60 | 61 | ||
高齢 | 36 / 186 | 19 | 23 | ||
幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🎖【20】/ 186 | 86200 | 66200 | ||
宿老 | 21 / 186 | 53 | 84 | ||
連勝 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
農業開発 | 🎖【20】/ 186 | 448 | 101 | ||
商業発展 | 36 / 186 | 323 | 112 | ||
治安増 | 🥉【3】/ 186 | 66 | 8 | ||
技術開発 | 43 / 186 | 0 | 107 | ||
守備兵配置 | 🎖【20】/ 186 | 4020 | 939 | ||
城壁強化 | 43 / 186 | 0 | 74 | ||
建設 | 21 / 186 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁戦数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
配布額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
国宝購入額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] マギス高潔会に仕官する。 (06/02/(Mon) 21:09)
|