scocott家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scocott | 20 | 24 | 30 | 154 | 61.5pt | 50000 | 40000 | 23 | 0% | 1 | 二等兵(2823) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | scocott | 23 →23 |
33 →33 |
39 →39 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | scocott家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 171 / 191 | 74 | 173 | ||
総合能力 | 142 / 191 | 228 | 233 | ||
武力 | 163 / 191 | 20 | 62 | ||
知力 | 132 / 191 | 24 | 55 | ||
統率 | 98 / 191 | 30 | 55 | ||
政治 | 🏅【9】/ 191 | 154 | 59 | ||
功績 | 🏅【10】/ 191 | 2823 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 191 | 3 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 175 / 191 | 61.5 | 65 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 191 | 23 | 25 | ||
幸運度 | 65 / 191 | 0.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 110 / 191 | -0.6 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🥉【3】/ 191 | 168150 | 104209 | ||
宿老 | 170 / 191 | 1 | 93 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 126 / 191 | 592 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 33 / 191 | 383 | 114 | ||
商業発展 | 🏅【7】/ 191 | 816 | 124 | ||
治安増 | 24 / 191 | 122 | 28 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 112 | ||
守備兵配置 | 51 / 191 | 0 | 1032 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 81 | ||
建設 | 🏅【9】/ 191 | 1 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 191 | 1 | 0 | ||
天完天罰率 | 30 / 191 | 33.3 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] そうだ虎豹騎を使おうに仕官する。 (11/21/(Thu) 22:27)
[1600年00月] そうだ虎豹騎を使おうの尚書令(老)に任命される。 (11/22/(Fri) 00:12)
[1606年12月] [国ランク:17位]「そうだ虎豹騎を使おうの筆頭家老としてサルの修行寺と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きそうだ虎豹騎を使おう滅亡。世話になったそうだ虎豹騎を使おうを懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/24/(Sun) 23:57)
[1606年12月] 所属国のそうだ虎豹騎を使おうが滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Sun) 23:57)
[1607年01月] 登用を受け足利家へ仕官する。 (11/25/(Mon) 00:05)
|