| 山田家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
今夜が山田 | 40 | 42 | 48 | 166 | 79.5pt | 40000 | 260000 | 35 | 50.0% | 276 | 今夜が山田 | 三等曹長(7534) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 126 / 163 | 130 | 205 | ||
| 総合能力 | 41 / 163 | 296 | 286 | ||
| 武力 | 74 / 163 | 40 | 69 | ||
| 知力 | 73 / 163 | 42 | 68 | ||
| 統率 | 68 / 163 | 48 | 67 | ||
| 政治 | 33 / 163 | 166 | 81 | ||
| 功績 | 33 / 163 | 7534 | 6556 | ||
| 撃破数 | 85 / 163 | 7 | 8 | ||
| 敗北数 | 86 / 163 | 7 | 8 | ||
| 勝率 | 52 / 163 | 50.0% | 35 | ||
| 計略 | 101 / 163 | 79.5 | 85 | ||
| 高齢 | 131 / 163 | 35 | 37 | ||
| 幸運度 | 157 / 163 | -13.0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 149 / 163 | -12.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🏅【10】/ 163 | 3 | 0 | ||
| 資金効率 | 🎖【18】/ 163 | 430700 | 332162 | ||
| 宿老 | 🏅【9】/ 163 | 276 | 176 | ||
| 連勝 | 46 / 163 | 3 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 47 / 163 | 3 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 73 / 163 | 0 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 96 / 163 | 6279 | 9518 | ||
| 勝利数(出兵) | 70 / 163 | 4 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 80 / 163 | 2 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 163 | 1 | 0 | ||
| 落城数 | 65 / 163 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 24 / 163 | 5237 | 2617 | ||
| 農業開発 | 37 / 163 | 364 | 262 | ||
| 商業発展 | 38 / 163 | 305 | 281 | ||
| 治安増 | 🏅【5】/ 163 | 1022 | 150 | ||
| 技術開発 | 54 / 163 | 0 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 47 / 163 | 1950 | 3817 | ||
| 城壁強化 | 50 / 163 | 103 | 294 | ||
| 建設 | 21 / 163 | 4 | 1 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 46 / 163 | 4 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【14】/ 163 | 25 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 39 / 163 | 2 | 1 | ||
| 移送量 | 36 / 163 | 0 | 59618 | ||
| 配布額 | 🎖【12】/ 163 | 60000 | 16205 | ||
| 国宝購入額 | 🥉【3】/ 163 | 250000 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 建築初心者国に仕官する。 (11/19/(Wed) 22:04)
[1600年00月] 建築初心者国の筆頭家老に任命される。 (11/19/(Wed) 22:37)
|