| ダイイチ当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダイイチ | 22 | 18 | 145 | 33 | 61pt | 70000 | 70000 | 19 | 0% | 49 | 三等兵(1138) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ダイイチ | 27 →27 |
24 →24 |
144 →144 |
39 →39 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ダイイチの初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 88 / 153 | 185 | 163 | ||
| 総合能力 | 72 / 153 | 218 | 221 | ||
| 武力 | 112 / 153 | 22 | 57 | ||
| 知力 | 139 / 153 | 18 | 52 | ||
| 統率 | 🥈【2】/ 153 | 145 | 53 | ||
| 政治 | 83 / 153 | 33 | 58 | ||
| 功績 | 113 / 153 | 1138 | 1341 | ||
| 撃破数 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 敗北数 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 勝率 | 🥇【1】/ 153 | 0% | 0 | ||
| 計略 | 53 / 153 | 61 | 61 | ||
| 高齢 | 33 / 153 | 19 | 23 | ||
| 幸運度 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 115 / 153 | 56900 | 67405 | ||
| 宿老 | 🎖【19】/ 153 | 49 | 83 | ||
| 連勝 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 連勝(出兵) | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 連勝(守備) | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 3枚抜き | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 勝利数(守備) | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 農業開発 | 37 / 153 | 0 | 108 | ||
| 商業発展 | 38 / 153 | 0 | 123 | ||
| 治安増 | 30 / 153 | 0 | 7 | ||
| 技術開発 | 38 / 153 | 0 | 117 | ||
| 守備兵配置 | 31 / 153 | 600 | 656 | ||
| 城壁強化 | 33 / 153 | 0 | 53 | ||
| 建設 | 🎖【18】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 警備 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰率 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 城壁戦数 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 配布額 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 国宝購入額 | 🥇【1】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] スーパーマーケットに仕官する。 (12/11/(Thu) 22:09)
|