| AIと喧嘩し始める人間家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIと喧嘩し始める人間 | 26 | 39 | 33 | 172 | 70pt | 290000 | 590000 | 32 | 0% | 12 | (#^ω^) | 伍長(6134) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | AIと喧嘩し始める人間 | 30 →32 |
38 →41 |
28 →29 |
140 →148 |
1600年1月 〜 1606年1月 (6年 0ヶ月) |
67 | 引退 | AIと喧嘩し始める人間家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 151 / 163 | 98 | 205 | ||
| 総合能力 | 142 / 163 | 270 | 287 | ||
| 武力 | 142 / 163 | 26 | 69 | ||
| 知力 | 84 / 163 | 39 | 69 | ||
| 統率 | 124 / 163 | 33 | 67 | ||
| 政治 | 30 / 163 | 172 | 81 | ||
| 功績 | 118 / 163 | 6134 | 6667 | ||
| 撃破数 | 140 / 163 | 0 | 8 | ||
| 敗北数 | 140 / 163 | 2 | 8 | ||
| 勝率 | 115 / 163 | 0% | 35 | ||
| 計略 | 131 / 163 | 70 | 85 | ||
| 高齢 | 144 / 163 | 32 | 38 | ||
| 幸運度 | 43 / 163 | 2.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 48 / 163 | 3.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 34 / 163 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 88 / 163 | 327900 | 338123 | ||
| 宿老 | 141 / 163 | 12 | 179 | ||
| 連勝 | 113 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 102 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 73 / 163 | 0 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 146 / 163 | 1028 | 9538 | ||
| 勝利数(出兵) | 120 / 163 | 0 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 123 / 163 | 0 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 31 / 163 | 1 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 73 / 163 | 2000 | 2617 | ||
| 農業開発 | 🎖【12】/ 163 | 1404 | 263 | ||
| 商業発展 | 🏅【10】/ 163 | 1571 | 282 | ||
| 治安増 | 44 / 163 | 72 | 151 | ||
| 技術開発 | 47 / 163 | 66 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 163 | 0 | 3835 | ||
| 城壁強化 | 59 / 163 | 0 | 295 | ||
| 建設 | 61 / 163 | 0 | 1 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 132 / 163 | 0 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 132 / 163 | 0 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 73 / 163 | 1 | 1 | ||
| 移送量 | 36 / 163 | 0 | 61890 | ||
| 配布額 | 🎖【20】/ 163 | 0 | 17126 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【14】/ 163 | 0 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] AIの言う通りに仕官する。 (11/19/(Wed) 22:16)
[1618年07月] [国ランク:10位]「AIの言う通りの軍目付として天下トーイツAtoZと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きAIの言う通り滅亡。世話になったAIの言う通りを懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/23/(Sun) 22:08)
[1618年07月] 所属国のAIの言う通りが滅亡し、在野を流離う。 (11/23/(Sun) 22:08)
[1622年02月] 登用を受け天下トーイツAtoZへ仕官する。 (11/24/(Mon) 12:30)
|