足利将軍家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利義輝 | 20 | 27 | 140 | 44 | 66.5pt | 70000 | 80000 | 22 | 0% | 386 | 二等兵(2151) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 足利義輝 | 23 →23 |
32 →32 |
137 →137 |
44 →44 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 足利将軍家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 138 / 191 | 187 | 173 | ||
総合能力 | 102 / 191 | 231 | 233 | ||
武力 | 163 / 191 | 20 | 62 | ||
知力 | 108 / 191 | 27 | 55 | ||
統率 | 28 / 191 | 140 | 55 | ||
政治 | 55 / 191 | 44 | 59 | ||
功績 | 66 / 191 | 2151 | 2056 | ||
撃破数 | 79 / 191 | 1 | 1 | ||
敗北数 | 37 / 191 | 2 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 72 / 191 | 66.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 168 / 191 | -2.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 177 / 191 | -5.5 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 66 / 191 | 107550 | 104209 | ||
宿老 | 🥇【1】/ 191 | 386 | 93 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 90 / 191 | 1092 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 191 | 1 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【5】/ 191 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🎖【11】/ 191 | 2817 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 114 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 124 | ||
治安増 | 60 / 191 | 0 | 28 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 112 | ||
守備兵配置 | 51 / 191 | 0 | 1032 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 81 | ||
建設 | 🏅【9】/ 191 | 1 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【5】/ 191 | 2 | 0 | ||
天完天罰率 | 24 / 191 | 40 | 14 | ||
城壁戦数 | 🥉【3】/ 191 | 2 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] Nジャージーに足利家を建国する。 (11/20/(Wed) 21:27)
|