国庫家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コッコロ | 27 | 32 | 29 | 215 | 92.5pt | 1480000 | 410000 | 16 | 35.3% | 413 | 国庫ろを満タンに♪ | 四等准尉(17843) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | コッコロ | 23 →23 |
32 →32 |
42 →42 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 国庫家の初代当主である。 |
2 | コッコロ | 14 →43 |
20 →52 |
26 →48 |
131 →229 |
1600年1月 〜 1657年1月 (57年 0ヶ月) |
72 | 死亡 | 国庫家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 173 / 176 | 88 | 228 | ||
総合能力 | 146 / 176 | 303 | 321 | ||
武力 | 158 / 176 | 27 | 79 | ||
知力 | 147 / 176 | 32 | 75 | ||
統率 | 155 / 176 | 29 | 73 | ||
政治 | 22 / 176 | 215 | 93 | ||
功績 | 21 / 176 | 17843 | 14360 | ||
撃破数 | 147 / 176 | 6 | 34 | ||
敗北数 | 150 / 176 | 11 | 34 | ||
勝率 | 132 / 176 | 35.3% | 42 | ||
計略 | 146 / 176 | 92.5 | 149 | ||
高齢 | 171 / 176 | 16 | 34 | ||
幸運度 | 50 / 176 | 6.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 63 / 176 | 4.1 | 0 | ||
登用成功数 | 35 / 176 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 68 / 176 | 778750 | 747360 | ||
宿老 | 69 / 176 | 413 | 358 | ||
連勝 | 106 / 176 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 106 / 176 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 133 / 176 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 144 / 176 | 10748 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 138 / 176 | 2 | 19 | ||
勝利数(守備) | 139 / 176 | 3 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 176 | 1 | 0 | ||
落城数 | 🎖【15】/ 176 | 5 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🎖【19】/ 176 | 18422 | 7136 | ||
農業開発 | 🎖【16】/ 176 | 1567 | 381 | ||
商業発展 | 21 / 176 | 1428 | 412 | ||
治安増 | 🏅【5】/ 176 | 3252 | 573 | ||
技術開発 | 33 / 176 | 810 | 449 | ||
守備兵配置 | 58 / 176 | 2640 | 6160 | ||
城壁強化 | 69 / 176 | 75 | 507 | ||
建設 | 75 / 176 | 0 | 4 | ||
警備 | 🏅【6】/ 176 | 4 | 0 | ||
天完天罰 | 145 / 176 | 3 | 12 | ||
天完天罰率 | 140 / 176 | 11.5 | 17 | ||
城壁戦数 | 🎖【16】/ 176 | 9 | 4 | ||
移送量 | 49 / 176 | 0 | 145521 | ||
配布額 | 35 / 176 | 100000 | 190928 | ||
国宝購入額 | 🥈【2】/ 176 | 1700000 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] トイレに仕官する。 (03/22/(Sat) 13:34)
[1623年12月] [国ランク:12位]「トイレの諜報官として国民民主党と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きトイレ滅亡。世話になったトイレを懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/27/(Thu) 19:59)
[1623年12月] 所属国のトイレが滅亡し、在野を流離う。 (03/27/(Thu) 19:59)
[1624年02月] 登用を受け長宗我部家へ仕官する。 (03/27/(Thu) 20:28)
[1630年06月] [国ランク:暫定10位]「長宗我部家の軍奉行としてビアンカ水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/28/(Fri) 21:57)
[1630年06月] 四国中央の城を制圧し、ビアンカ水族館との戦いに終止符を打つ。 (03/28/(Fri) 21:57)
|