野々村家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野々村竜太郎 | 33 | 24 | 19 | 152 | 61.5pt | 50000 | 60000 | 22 | 0% | 8 | 両国の皆さん、個別含め登用ありがとう!今絶賛悩んでるから時間をクレソン | 二等兵(2407) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 野々村竜太郎 | 40 →40 |
33 →33 |
22 →22 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | 野々村家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 164 / 191 | 76 | 173 | ||
総合能力 | 144 / 191 | 228 | 233 | ||
武力 | 82 / 191 | 33 | 62 | ||
知力 | 132 / 191 | 24 | 55 | ||
統率 | 176 / 191 | 19 | 55 | ||
政治 | 🎖【19】/ 191 | 152 | 60 | ||
功績 | 32 / 191 | 2407 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 86 / 191 | 1 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 175 / 191 | 61.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 🎖【13】/ 191 | 3.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【16】/ 191 | 5.7 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 32 / 191 | 120350 | 104209 | ||
宿老 | 155 / 191 | 8 | 94 | ||
連勝 | 55 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 125 / 191 | 600 | 1165 | ||
勝利数(出兵) | 84 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 🎖【17】/ 191 | 555 | 117 | ||
商業発展 | 27 / 191 | 450 | 125 | ||
治安増 | 32 / 191 | 90 | 29 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 115 | ||
守備兵配置 | 52 / 191 | 0 | 1061 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 83 | ||
建設 | 🏅【10】/ 191 | 1 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 191 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミツウロコに仕官する。 (11/22/(Fri) 11:57)
[1600年00月] ミツウロコの筆頭家老に任命される。 (11/22/(Fri) 14:38)
[1606年06月] [国ランク:19位]「ミツウロコの大老としてツクダオリジナルと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きミツウロコ滅亡。世話になったミツウロコを懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/24/(Sun) 21:51)
[1606年06月] 所属国のミツウロコが滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Sun) 21:51)
[1606年07月] 登用を受け楠木家へ仕官する。 (11/24/(Sun) 22:05)
[1606年07月] 楠木家の大老に任命される。 (11/24/(Sun) 22:06)
|