| ビッカメ娘系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
八尾たん | 56 | 24 | 19 | 304 | 101pt | 2440000 | 1000000 | 26 | 33.3% | 441 | 元帥(36963) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 八尾たん | 33 →33 |
27 →27 |
36 →36 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
62 | 引退 | ビッカメ娘系の初代当主である。 |
| 2 | 八尾たん | 20 →63 |
17 →34 |
22 →36 |
132 →246 |
1600年3月 〜 1655年1月 (54年 10ヶ月) |
70 | 引退 | ビッカメ娘系の第2代当主である。 |
| 3 | 八尾たん | 38 →76 |
21 →38 |
22 →29 |
223 →315 |
1655年1月 〜 1709年2月 (54年 1ヶ月) |
69 | 引退 | ビッカメ娘系の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 137 / 150 | 99 | 248 | ||
| 総合能力 | 44 / 150 | 403 | 364 | ||
| 武力 | 57 / 150 | 56 | 85 | ||
| 知力 | 134 / 150 | 24 | 76 | ||
| 統率 | 141 / 150 | 19 | 86 | ||
| 政治 | 🏅【5】/ 150 | 304 | 116 | ||
| 功績 | 29 / 150 | 36963 | 29393 | ||
| 撃破数 | 132 / 150 | 6 | 74 | ||
| 敗北数 | 133 / 150 | 12 | 74 | ||
| 勝率 | 111 / 150 | 33.3% | 41 | ||
| 計略 | 138 / 150 | 101 | 252 | ||
| 高齢 | 111 / 150 | 26 | 53 | ||
| 幸運度 | 43 / 150 | 8.5 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 64 / 150 | 2.4 | -1 | ||
| 登用成功数 | 56 / 150 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🎖【14】/ 150 | 2441650 | 1161593 | ||
| 宿老 | 80 / 150 | 441 | 657 | ||
| 連勝 | 122 / 150 | 2 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 129 / 150 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 102 / 150 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 76 / 150 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 134 / 150 | 9392 | 146936 | ||
| 勝利数(出兵) | 134 / 150 | 0 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 120 / 150 | 6 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 150 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 130 / 150 | 0 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 135 / 150 | 230 | 33226 | ||
| 農業開発 | 🎖【13】/ 150 | 3651 | 768 | ||
| 商業発展 | 🎖【13】/ 150 | 4255 | 924 | ||
| 治安増 | 🥉【3】/ 150 | 7417 | 1539 | ||
| 技術開発 | 39 / 150 | 650 | 888 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 150 | 5010 | 14105 | ||
| 城壁強化 | 26 / 150 | 2250 | 1231 | ||
| 建設 | 70 / 150 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🥈【2】/ 150 | 13 | 0 | ||
| 天完天罰 | 137 / 150 | 1 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 143 / 150 | 5.2 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 123 / 150 | 1 | 14 | ||
| 移送量 | 58 / 150 | 0 | 274510 | ||
| 配布額 | 53 / 150 | 0 | 865496 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 150 | 0 | 245533 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 大日本加藤純一帝国に仕官する。 (01/31/(Sat) 18:06)
[1600年00月] 大日本加藤純一帝国の政務官(軍) に任命される。 (01/31/(Sat) 18:16)
[1605年10月] 大日本加藤純一帝国の白術師マスター(老)に任命される。 (02/01/(Sun) 19:09)
[1641年11月] [国ランク:8位]「大日本加藤純一帝国の一般武将としてアカデミーホウエイルと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き大日本加藤純一帝国滅亡。世話になった大日本加藤純一帝国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/07/(Sat) 19:24)
[1641年11月] 所属国の大日本加藤純一帝国が滅亡し、在野を流離う。 (02/07/(Sat) 19:24)
[1642年02月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/07/(Sat) 20:26)
[1673年05月] 登用を受けエジプト第4王朝へ仕官する。 (02/13/(Fri) 01:38)
[1684年03月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/14/(Sat) 20:43)
|