| 洋食家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ナポリタン | 34 | 240 | 40 | 61 | 310pt | 330000 | 100000 | 47 | 59.0% | 1122 | 大将(28817) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 僕の乳首を守って | 30 →30 |
139 →139 |
29 →29 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 洋食家の初代当主である。 |
| 2 | ナポリタン | 19 →35 |
131 →185 |
18 →40 |
23 →61 |
1600年1月 〜 1637年3月 (37年 2ヶ月) |
53 | 引退 | 洋食家の第2代当主である。 |
| 3 | ナポリタン | 22 →35 |
176 →227 |
25 →42 |
37 →60 |
1637年3月 〜 1679年1月 (41年 10ヶ月) |
57 | 引退 | 洋食家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 80 / 162 | 314 | 268 | ||
| 総合能力 | 101 / 162 | 375 | 381 | ||
| 武力 | 140 / 162 | 34 | 98 | ||
| 知力 | 🎖【12】/ 162 | 240 | 79 | ||
| 統率 | 114 / 162 | 40 | 89 | ||
| 政治 | 73 / 162 | 61 | 113 | ||
| 功績 | 55 / 162 | 28817 | 26689 | ||
| 撃破数 | 35 / 162 | 121 | 74 | ||
| 敗北数 | 76 / 162 | 84 | 73 | ||
| 勝率 | 🎖【19】/ 162 | 59.0% | 41 | ||
| 計略 | 52 / 162 | 310 | 243 | ||
| 高齢 | 61 / 162 | 47 | 48 | ||
| 幸運度 | 130 / 162 | -13.8 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 74 / 162 | 4.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 64 / 162 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 156 / 162 | 31500 | 1225627 | ||
| 宿老 | 41 / 162 | 1122 | 804 | ||
| 連勝 | 🎖【13】/ 162 | 10 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 24 / 162 | 10 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 106 / 162 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 162 | 9 | 2 | ||
| 兵削り数 | 29 / 162 | 242235 | 139314 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【13】/ 162 | 108 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 105 / 162 | 13 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 125 / 162 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 122 / 162 | 2077 | 15862 | ||
| 農業開発 | 47 / 162 | 0 | 566 | ||
| 商業発展 | 49 / 162 | 0 | 596 | ||
| 治安増 | 87 / 162 | 0 | 1444 | ||
| 技術開発 | 🏅【6】/ 162 | 4514 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 162 | 0 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 78 / 162 | 0 | 784 | ||
| 建設 | 68 / 162 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 40 / 162 | 43 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 27 / 162 | 20.7 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 114 / 162 | 2 | 8 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 49 / 162 | 0 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 162 | 0 | 138641 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 覇道進撃に仕官する。 (02/28/(Sat) 16:28)
[1616年05月] [国ランク:12位]「覇道進撃の忍者頭領として大都会岡山と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き覇道進撃滅亡。世話になった覇道進撃を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/03/(Tue) 13:37)
[1616年05月] 所属国の覇道進撃が滅亡し、在野を流離う。 (03/03/(Tue) 13:37)
[1617年07月] 登用を受け己鯖解体センターへ仕官する。 (03/03/(Tue) 18:09)
[1634年07月] [国ランク:暫定7位]「己鯖解体センターの一般武将として大都会岡山と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/06/(Fri) 14:03)
|