うしお家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うしお | 29 | 145 | 22 | 36 | 72.5pt | 70000 | 80000 | 22 | 0% | 87 | ウチの間取りは100万ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZです。 一括登用でうごくよ | 二等兵(2702) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | うしお | 44 →44 |
132 →132 |
26 →26 |
34 →35 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
62 | 引退 | うしお家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 109 / 191 | 196 | 173 | ||
総合能力 | 89 / 191 | 232 | 233 | ||
武力 | 101 / 191 | 29 | 62 | ||
知力 | 24 / 191 | 145 | 55 | ||
統率 | 163 / 191 | 22 | 55 | ||
政治 | 84 / 191 | 36 | 60 | ||
功績 | 🎖【15】/ 191 | 2702 | 2056 | ||
撃破数 | 🏅【4】/ 191 | 4 | 1 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 191 | 3 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 🏅【7】/ 191 | 72.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 🏅【4】/ 191 | 6.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【13】/ 191 | 6.3 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🎖【16】/ 191 | 135100 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 87 | 94 | ||
連勝 | 🏅【6】/ 191 | 3 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🏅【9】/ 191 | 2 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 25 / 191 | 2445 | 1165 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【17】/ 191 | 2 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🏅【9】/ 191 | 2 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 61 / 191 | 669 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 117 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 125 | ||
治安増 | 60 / 191 | 0 | 29 | ||
技術開発 | 🏅【4】/ 191 | 1000 | 115 | ||
守備兵配置 | 52 / 191 | 0 | 1061 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 83 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 191 | 1 | 0 | ||
天完天罰率 | 72 / 191 | 12.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 191 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] クソデカ国に仕官する。 (11/22/(Fri) 18:21)
|