| 10ベエ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10ベエ | 291 | 27 | 32 | 39 | 272pt | 320000 | 990000 | 75 | 44.3% | 1128 | 活発度が10だべえ | 大尉(21389) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 10ベエ | 125 →155 |
27 →36 |
33 →51 |
34 →51 |
1600年1月 〜 1625年2月 (25年 1ヶ月) |
65 | 死亡 | 10ベエ家の初代当主である。 |
| 2 | 10ベエ | 152 →218 |
22 →34 |
31 →47 |
31 →47 |
1625年2月 〜 1660年5月 (35年 3ヶ月) |
50 | 引退 | 10ベエ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🎖【15】/ 150 | 350 | 248 | ||
| 総合能力 | 61 / 150 | 389 | 364 | ||
| 武力 | 🥇【1】/ 150 | 291 | 85 | ||
| 知力 | 127 / 150 | 27 | 76 | ||
| 統率 | 108 / 150 | 32 | 86 | ||
| 政治 | 128 / 150 | 39 | 116 | ||
| 功績 | 125 / 150 | 21389 | 29393 | ||
| 撃破数 | 63 / 150 | 82 | 74 | ||
| 敗北数 | 44 / 150 | 103 | 74 | ||
| 勝率 | 76 / 150 | 44.3% | 41 | ||
| 計略 | 78 / 150 | 272 | 252 | ||
| 高齢 | 42 / 150 | 75 | 53 | ||
| 幸運度 | 137 / 150 | -27.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 111 / 150 | -19.3 | -1 | ||
| 登用成功数 | 56 / 150 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 72 / 150 | 947450 | 1161593 | ||
| 宿老 | 21 / 150 | 1128 | 657 | ||
| 連勝 | 38 / 150 | 7 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 36 / 150 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 57 / 150 | 3 | 3 | ||
| 3枚抜き | 30 / 150 | 3 | 2 | ||
| 兵削り数 | 69 / 150 | 164417 | 146936 | ||
| 勝利数(出兵) | 47 / 150 | 59 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 91 / 150 | 23 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 150 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 112 / 150 | 1 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 125 / 150 | 2306 | 33226 | ||
| 農業開発 | 46 / 150 | 0 | 768 | ||
| 商業発展 | 48 / 150 | 0 | 924 | ||
| 治安増 | 80 / 150 | 0 | 1539 | ||
| 技術開発 | 122 / 150 | 17 | 888 | ||
| 守備兵配置 | 93 / 150 | 0 | 14105 | ||
| 城壁強化 | 33 / 150 | 1166 | 1231 | ||
| 建設 | 70 / 150 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 150 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 71 / 150 | 31 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 93 / 150 | 16.4 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 111 / 150 | 3 | 14 | ||
| 移送量 | 58 / 150 | 0 | 274510 | ||
| 配布額 | 53 / 150 | 0 | 865496 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 150 | 0 | 245533 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] リアル知力重視国に仕官する。 (01/31/(Sat) 19:29)
[1624年12月] [国ランク:11位]「リアル知力重視国の騎馬大将としてエジプト第4王朝と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きリアル知力重視国滅亡。世話になったリアル知力重視国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/04/(Wed) 23:59)
[1624年12月] 所属国のリアル知力重視国が滅亡し、在野を流離う。 (02/04/(Wed) 23:59)
[1626年11月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/05/(Thu) 07:20)
[1641年11月] [国ランク:暫定8位]「アカデミーホウエイルの先駆大将として大日本加藤純一帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/07/(Sat) 19:24)
|