ルルーシュ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C.C.「眠くなったら寝ろ♪」 | 111 | 17 | 98 | 23 | 64pt | 130000 | 120000 | 64 | 0% | 53 | 三等兵(1364) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【4】/ 186 | 226 | 164 | ||
総合能力 | 🏅【6】/ 186 | 249 | 222 | ||
武力 | 39 / 186 | 111 | 53 | ||
知力 | 173 / 186 | 17 | 56 | ||
統率 | 41 / 186 | 98 | 54 | ||
政治 | 165 / 186 | 23 | 57 | ||
功績 | 67 / 186 | 1364 | 1318 | ||
撃破数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
敗北数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 186 | 0% | 0 | ||
計略 | 🏅【10】/ 186 | 64 | 61 | ||
高齢 | 🎖【13】/ 186 | 64 | 23 | ||
幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 67 / 186 | 68200 | 66200 | ||
宿老 | 21 / 186 | 53 | 84 | ||
連勝 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
農業開発 | 45 / 186 | 0 | 101 | ||
商業発展 | 44 / 186 | 0 | 112 | ||
治安増 | 46 / 186 | 0 | 8 | ||
技術開発 | 43 / 186 | 0 | 107 | ||
守備兵配置 | 51 / 186 | 460 | 939 | ||
城壁強化 | 35 / 186 | 182 | 74 | ||
建設 | 21 / 186 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
城壁戦数 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
配布額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 | ||
国宝購入額 | 🥇【1】/ 186 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 袁家に仕官する。 (06/03/(Tue) 14:07)
|