| 伝説シェリス家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伝説シェリス | 33 | 58 | 246 | 69 | 342.5pt | 190000 | 320000 | 51 | 55.7% | 1452 | 久しぶりの長宗我部だお^^鬼若子楽しみだお^^ | 元帥(33374) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 伝説シェリス | 24 →24 |
46 →46 |
142 →142 |
24 →24 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 伝説シェリス家の初代当主である。 |
| 2 | 伝説シェリス | 15 →33 |
28 →57 |
133 →193 |
15 →62 |
1600年2月 〜 1643年1月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | 伝説シェリス家の第2代当主である。 |
| 3 | 伝説シェリス | 20 →34 |
35 →60 |
185 →222 |
38 →74 |
1643年1月 〜 1684年4月 (41年 3ヶ月) |
56 | 引退 | 伝説シェリス家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 33 / 150 | 337 | 248 | ||
| 総合能力 | 40 / 150 | 406 | 364 | ||
| 武力 | 113 / 150 | 33 | 85 | ||
| 知力 | 49 / 150 | 58 | 76 | ||
| 統率 | 🏅【4】/ 150 | 246 | 86 | ||
| 政治 | 60 / 150 | 69 | 116 | ||
| 功績 | 54 / 150 | 33374 | 29393 | ||
| 撃破数 | 26 / 150 | 132 | 74 | ||
| 敗北数 | 42 / 150 | 105 | 74 | ||
| 勝率 | 27 / 150 | 55.7% | 41 | ||
| 計略 | 32 / 150 | 342.5 | 252 | ||
| 高齢 | 72 / 150 | 51 | 53 | ||
| 幸運度 | 127 / 150 | -22.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 58 / 150 | 4.7 | -1 | ||
| 登用成功数 | 36 / 150 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 133 / 150 | 35550 | 1161593 | ||
| 宿老 | 🥉【3】/ 150 | 1452 | 657 | ||
| 連勝 | 50 / 150 | 6 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 46 / 150 | 7 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 24 / 150 | 4 | 3 | ||
| 3枚抜き | 30 / 150 | 3 | 2 | ||
| 兵削り数 | 24 / 150 | 262613 | 146936 | ||
| 勝利数(出兵) | 34 / 150 | 77 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 21 / 150 | 55 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 150 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 49 / 150 | 12 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 28 / 150 | 64287 | 33226 | ||
| 農業開発 | 46 / 150 | 0 | 768 | ||
| 商業発展 | 48 / 150 | 0 | 924 | ||
| 治安増 | 80 / 150 | 0 | 1539 | ||
| 技術開発 | 96 / 150 | 38 | 888 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【7】/ 150 | 82590 | 14105 | ||
| 城壁強化 | 78 / 150 | 0 | 1231 | ||
| 建設 | 57 / 150 | 1 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 150 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 34 / 150 | 44 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 81 / 150 | 16.9 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 43 / 150 | 22 | 14 | ||
| 移送量 | 58 / 150 | 0 | 274510 | ||
| 配布額 | 53 / 150 | 0 | 865496 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 150 | 0 | 245533 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] エジプト第4王朝に仕官する。 (01/31/(Sat) 19:33)
[1624年12月] [国ランク:暫定11位]「エジプト第4王朝の勘定奉行としてリアル知力重視国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/04/(Wed) 23:59)
[1630年12月] [国ランク:暫定10位]「エジプト第4王朝の勘定奉行として己鯖悪徳政治家国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/05/(Thu) 23:58)
[1658年11月] [国ランク:暫定5位]「エジプト第4王朝の勘定奉行としてフロントウイングと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/10/(Tue) 15:30)
[1684年02月] [国ランク:暫定3位]「エジプト第4王朝の勘定奉行として神聖ウキウキ帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (02/14/(Sat) 20:39)
|