徒町家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徒町小鈴 | 21 | 29 | 154 | 26 | 71pt | 60000 | 120000 | 21 | 0% | 93 | 三等兵(1921) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 徒町小鈴 | 26 →26 |
41 →41 |
142 →143 |
27 →28 |
1600年1月 〜 1601年2月 (1年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 徒町家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 64 / 192 | 204 | 174 | ||
総合能力 | 147 / 192 | 230 | 235 | ||
武力 | 160 / 192 | 21 | 62 | ||
知力 | 101 / 192 | 29 | 55 | ||
統率 | 🥉【3】/ 192 | 154 | 56 | ||
政治 | 165 / 192 | 26 | 61 | ||
功績 | 153 / 192 | 1921 | 2208 | ||
撃破数 | 36 / 192 | 2 | 1 | ||
敗北数 | 38 / 192 | 2 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 🎖【13】/ 192 | 71 | 65 | ||
高齢 | 152 / 192 | 21 | 25 | ||
幸運度 | 23 / 192 | 2.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 30 / 192 | 3.1 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 146 / 192 | 98250 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 93 | 99 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 192 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🏅【5】/ 192 | 2 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 28 / 192 | 2334 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 84 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🏅【9】/ 192 | 2 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 192 | 0 | 705 | ||
農業開発 | 44 / 192 | 0 | 128 | ||
商業発展 | 45 / 192 | 0 | 139 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 41 / 192 | 0 | 135 | ||
守備兵配置 | 51 / 192 | 250 | 1245 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 97 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 192 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 🔥チェストー!🔥に仕官する。 (11/22/(Fri) 20:57)
|