珍遊記当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
山田太郎 | 205 | 56 | 47 | 65 | 200pt | 640000 | 580000 | 61 | 61.3% | 411 | はじめてですよ・・・この私をここまでコケにしたブラゲーは・・・ | 中尉(20689) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 山田太郎 | 141 →154 |
47 →52 |
22 →29 |
25 →35 |
1600年1月 〜 1613年1月 (13年 0ヶ月) |
72 | 死亡 | 珍遊記の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【4】/ 176 | 308 | 228 | ||
総合能力 | 🎖【15】/ 176 | 373 | 321 | ||
武力 | 🏅【10】/ 176 | 205 | 79 | ||
知力 | 65 / 176 | 56 | 75 | ||
統率 | 71 / 176 | 47 | 73 | ||
政治 | 55 / 176 | 65 | 93 | ||
功績 | 🏅【5】/ 176 | 20689 | 14360 | ||
撃破数 | 🎖【19】/ 176 | 68 | 34 | ||
敗北数 | 64 / 176 | 43 | 34 | ||
勝率 | 23 / 176 | 61.3% | 42 | ||
計略 | 21 / 176 | 200 | 149 | ||
高齢 | 22 / 176 | 61 | 34 | ||
幸運度 | 76 / 176 | 1.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 125 / 176 | -9.0 | 0 | ||
登用成功数 | 35 / 176 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 25 / 176 | 1079900 | 747360 | ||
宿老 | 71 / 176 | 411 | 358 | ||
連勝 | 🎖【14】/ 176 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 27 / 176 | 7 | 4 | ||
連勝(守備) | 🥉【3】/ 176 | 7 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【5】/ 176 | 5 | 0 | ||
兵削り数 | 26 / 176 | 85214 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【16】/ 176 | 44 | 19 | ||
勝利数(守備) | 29 / 176 | 24 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 176 | 0 | 0 | ||
落城数 | 57 / 176 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 102 / 176 | 2844 | 7136 | ||
農業開発 | 52 / 176 | 0 | 381 | ||
商業発展 | 51 / 176 | 0 | 412 | ||
治安増 | 51 / 176 | 251 | 573 | ||
技術開発 | 89 / 176 | 0 | 449 | ||
守備兵配置 | 92 / 176 | 0 | 6160 | ||
城壁強化 | 🏅【4】/ 176 | 4325 | 507 | ||
建設 | 41 / 176 | 3 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 176 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 176 | 21 | 12 | ||
天完天罰率 | 76 / 176 | 18.1 | 17 | ||
城壁戦数 | 48 / 176 | 5 | 4 | ||
移送量 | 34 / 176 | 96546 | 145521 | ||
配布額 | 46 / 176 | 0 | 190928 | ||
国宝購入額 | 42 / 176 | 0 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] トイレに仕官する。 (03/23/(Sun) 00:46)
[1623年12月] [国ランク:12位]「トイレの侍大将として国民民主党と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きトイレ滅亡。世話になったトイレを懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/27/(Thu) 19:59)
[1623年12月] 所属国のトイレが滅亡し、在野を流離う。 (03/27/(Thu) 19:59)
[1624年04月] 登用を受けプクリンのギルドへ仕官する。 (03/27/(Thu) 21:04)
[1634年07月] [国ランク:暫定9位]「プクリンのギルドの足軽大将として混沌の英雄国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/29/(Sat) 14:09)
|