フィオーラ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィオーラ | 100 | 21 | 82 | 28 | 61.5pt | 50000 | 80000 | 23 | 0% | 0 | 二等兵(2212) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | フィオーラ | 144 →144 |
30 →30 |
45 →45 |
15 →15 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
58 | 引退 | フィオーラ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 53 / 191 | 203 | 173 | ||
総合能力 | 97 / 191 | 231 | 232 | ||
武力 | 50 / 191 | 100 | 61 | ||
知力 | 158 / 191 | 21 | 55 | ||
統率 | 48 / 191 | 82 | 55 | ||
政治 | 148 / 191 | 28 | 59 | ||
功績 | 54 / 191 | 2212 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 191 | 3 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 175 / 191 | 61.5 | 65 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 191 | 23 | 25 | ||
幸運度 | 157 / 191 | -2.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 129 / 191 | -1.6 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 54 / 191 | 110600 | 104209 | ||
宿老 | 170 / 191 | 0 | 92 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 86 / 191 | 1136 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 112 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 123 | ||
治安増 | 60 / 191 | 0 | 27 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 109 | ||
守備兵配置 | 50 / 191 | 0 | 1001 | ||
城壁強化 | 🏅【5】/ 191 | 582 | 79 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 191 | 1 | 0 | ||
天完天罰率 | 30 / 191 | 33.3 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] そうだ虎豹騎を使おうに仕官する。 (11/22/(Fri) 23:24)
[1606年12月] [国ランク:17位]「そうだ虎豹騎を使おうの副大将としてサルの修行寺と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きそうだ虎豹騎を使おう滅亡。世話になったそうだ虎豹騎を使おうを懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/24/(Sun) 23:57)
[1606年12月] 所属国のそうだ虎豹騎を使おうが滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Sun) 23:57)
|