| するめ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
するめ | 55 | 46 | 31 | 249 | 65pt | 3420000 | 970000 | 60 | 0% | 674 | 少尉(19584) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | するめ | 21 →28 |
37 →45 |
36 →42 |
146 →161 |
1604年3月 〜 1622年10月 (18年 7ヶ月) |
77 | 死亡 | するめ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 113 / 143 | 132 | 245 | ||
| 総合能力 | 🏅【4】/ 143 | 381 | 343 | ||
| 武力 | 57 / 143 | 55 | 87 | ||
| 知力 | 70 / 143 | 46 | 77 | ||
| 統率 | 115 / 143 | 31 | 80 | ||
| 政治 | 🥈【2】/ 143 | 249 | 97 | ||
| 功績 | 25 / 143 | 19584 | 16795 | ||
| 撃破数 | 136 / 143 | 0 | 40 | ||
| 敗北数 | 141 / 143 | 0 | 40 | ||
| 勝率 | 130 / 143 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 142 / 143 | 65 | 162 | ||
| 高齢 | 🏅【8】/ 143 | 60 | 38 | ||
| 幸運度 | 78 / 143 | 0 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 63 / 143 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 47 / 143 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 23 / 143 | 1017200 | 684475 | ||
| 宿老 | 33 / 143 | 674 | 433 | ||
| 連勝 | 122 / 143 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 117 / 143 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 110 / 143 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 70 / 143 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 141 / 143 | 0 | 62578 | ||
| 勝利数(出兵) | 124 / 143 | 0 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 134 / 143 | 0 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 87 / 143 | 0 | 1 | ||
| 城壁破壊数 | 112 / 143 | 0 | 6889 | ||
| 農業開発 | 39 / 143 | 0 | 459 | ||
| 商業発展 | 39 / 143 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 🏅【9】/ 143 | 3689 | 713 | ||
| 技術開発 | 72 / 143 | 0 | 407 | ||
| 守備兵配置 | 68 / 143 | 0 | 6495 | ||
| 城壁強化 | 48 / 143 | 171 | 546 | ||
| 建設 | 63 / 143 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 143 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 136 / 143 | 0 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 136 / 143 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 112 / 143 | 0 | 3 | ||
| 移送量 | 41 / 143 | 0 | 176410 | ||
| 配布額 | 35 / 143 | 0 | 293826 | ||
| 国宝購入額 | 49 / 143 | 0 | 205384 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1604年03月] DeathNote国に仕官する。 (01/07/(Wed) 12:57)
[1606年02月] [国ランク:18位]「DeathNote国の一般武将として己鯖暖取り同盟と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きDeathNote国滅亡。世話になったDeathNote国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (01/07/(Wed) 20:20)
[1606年02月] 所属国のDeathNote国が滅亡し、在野を流離う。 (01/07/(Wed) 20:20)
[1611年02月] 登用を受けおせちミステリーへ仕官する。 (01/08/(Thu) 16:34)
[1618年01月] [国ランク:暫定10位]「おせちミステリーの祐筆としてとびだせどうぶつの国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/09/(Fri) 20:09)
[1658年08月] [国ランク:暫定5位]「おせちミステリーの軍目付として東郷神社と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (01/16/(Fri) 14:25)
|