冷凍みかん家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍みかん | 24 | 20 | 31 | 150 | 62.5pt | 60000 | 70000 | 22 | 0% | 85 | 冷オンです | 二等兵(2349) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 冷凍みかん | 30 →30 |
24 →24 |
44 →44 |
136 →136 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 冷凍みかん家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 168 / 191 | 75 | 173 | ||
総合能力 | 161 / 191 | 225 | 232 | ||
武力 | 129 / 191 | 24 | 61 | ||
知力 | 163 / 191 | 20 | 55 | ||
統率 | 92 / 191 | 31 | 55 | ||
政治 | 26 / 191 | 150 | 59 | ||
功績 | 38 / 191 | 2349 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 191 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 151 / 191 | 62.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 71 / 191 | 0.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 144 / 191 | -2.3 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 38 / 191 | 117450 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 162 / 191 | 0 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🎖【14】/ 191 | 2561 | 709 | ||
農業開発 | 🎖【17】/ 191 | 539 | 112 | ||
商業発展 | 🎖【16】/ 191 | 615 | 123 | ||
治安増 | 23 / 191 | 122 | 27 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 109 | ||
守備兵配置 | 50 / 191 | 0 | 1001 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 79 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 191 | 1 | 0 | ||
天完天罰率 | 🎖【12】/ 191 | 50 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 191 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 2024年を締めくくる国に仕官する。 (11/23/(Sat) 10:47)
[1600年00月] 2024年を締めくくる国の筆頭家老に任命される。 (11/23/(Sat) 12:40)
[1606年12月] [国ランク:暫定18位]「2024年を締めくくる国の諜報官としてボイコッ党と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (11/24/(Sun) 23:46)
|