| かんつう族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かんつう | 16 | 1 | 1 | 143 | 62.5pt | 0 | 10000 | 119 | 0% | 0 | 三等曹長(7158) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | かんつう | 29 →39 |
40 →44 |
29 →33 |
138 →162 |
1600年5月 〜 1616年9月 (16年 4ヶ月) |
76 | 死亡 | かんつう族の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 150 / 150 | 18 | 248 | ||
| 総合能力 | 150 / 150 | 161 | 364 | ||
| 武力 | 148 / 150 | 16 | 85 | ||
| 知力 | 149 / 150 | 1 | 76 | ||
| 統率 | 148 / 150 | 1 | 86 | ||
| 政治 | 46 / 150 | 143 | 116 | ||
| 功績 | 148 / 150 | 7158 | 29393 | ||
| 撃破数 | 142 / 150 | 0 | 74 | ||
| 敗北数 | 145 / 150 | 1 | 74 | ||
| 勝率 | 140 / 150 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 149 / 150 | 62.5 | 252 | ||
| 高齢 | 🥈【2】/ 150 | 119 | 53 | ||
| 幸運度 | 58 / 150 | 3.1 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 62 / 150 | 2.9 | -1 | ||
| 登用成功数 | 56 / 150 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 107 / 150 | 215150 | 1161593 | ||
| 宿老 | 142 / 150 | 0 | 657 | ||
| 連勝 | 136 / 150 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 129 / 150 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 127 / 150 | 0 | 3 | ||
| 3枚抜き | 76 / 150 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 145 / 150 | 414 | 146936 | ||
| 勝利数(出兵) | 134 / 150 | 0 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 141 / 150 | 0 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 150 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 130 / 150 | 0 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 137 / 150 | 0 | 33226 | ||
| 農業開発 | 46 / 150 | 0 | 768 | ||
| 商業発展 | 48 / 150 | 0 | 924 | ||
| 治安増 | 46 / 150 | 1116 | 1539 | ||
| 技術開発 | 125 / 150 | 0 | 888 | ||
| 守備兵配置 | 93 / 150 | 0 | 14105 | ||
| 城壁強化 | 78 / 150 | 0 | 1231 | ||
| 建設 | 70 / 150 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 150 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 145 / 150 | 0 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 145 / 150 | 0 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 137 / 150 | 0 | 14 | ||
| 移送量 | 58 / 150 | 0 | 274510 | ||
| 配布額 | 53 / 150 | 0 | 865496 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 150 | 0 | 245533 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年05月] リアル知力重視国に仕官する。 (01/31/(Sat) 21:20)
[1624年12月] [国ランク:11位]「リアル知力重視国の軍目付としてエジプト第4王朝と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きリアル知力重視国滅亡。世話になったリアル知力重視国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/04/(Wed) 23:59)
[1624年12月] 所属国のリアル知力重視国が滅亡し、在野を流離う。 (02/04/(Wed) 23:59)
|