桜三里家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
桜三里 | 35 | 33 | 28 | 227 | 132.5pt | 350000 | 310000 | 22 | 51.0% | 65 | 事前登用歓迎 | 大尉(21798) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 桜三里 | 27 →27 |
39 →39 |
34 →34 |
136 →136 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 桜三里家の初代当主である。 |
2 | 桜三里 | 17 →47 |
24 →47 |
21 →42 |
129 →231 |
1600年1月 〜 1651年7月 (51年 6ヶ月) |
66 | 死亡 | 桜三里家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 165 / 176 | 96 | 228 | ||
総合能力 | 79 / 176 | 323 | 321 | ||
武力 | 112 / 176 | 35 | 79 | ||
知力 | 142 / 176 | 33 | 75 | ||
統率 | 158 / 176 | 28 | 73 | ||
政治 | 🎖【14】/ 176 | 227 | 93 | ||
功績 | 🏅【4】/ 176 | 21798 | 14360 | ||
撃破数 | 113 / 176 | 25 | 34 | ||
敗北数 | 121 / 176 | 24 | 34 | ||
勝率 | 60 / 176 | 51.0% | 42 | ||
計略 | 116 / 176 | 132.5 | 149 | ||
高齢 | 135 / 176 | 22 | 34 | ||
幸運度 | 83 / 176 | 0.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 152 / 176 | -16.7 | 0 | ||
登用成功数 | 62 / 176 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【6】/ 176 | 1840450 | 747360 | ||
宿老 | 130 / 176 | 65 | 358 | ||
連勝 | 76 / 176 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 44 / 176 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 133 / 176 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 116 / 176 | 33919 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 113 / 176 | 9 | 19 | ||
勝利数(守備) | 139 / 176 | 3 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 176 | 13 | 0 | ||
落城数 | 🏅【4】/ 176 | 7 | 2 | ||
城壁破壊数 | 26 / 176 | 14874 | 7136 | ||
農業開発 | 🎖【14】/ 176 | 1921 | 381 | ||
商業発展 | 🏅【6】/ 176 | 2728 | 412 | ||
治安増 | 🥉【3】/ 176 | 3753 | 573 | ||
技術開発 | 42 / 176 | 391 | 449 | ||
守備兵配置 | 38 / 176 | 7730 | 6160 | ||
城壁強化 | 29 / 176 | 1097 | 507 | ||
建設 | 🏅【8】/ 176 | 21 | 4 | ||
警備 | 🥈【2】/ 176 | 10 | 0 | ||
天完天罰 | 92 / 176 | 12 | 12 | ||
天完天罰率 | 39 / 176 | 20.6 | 17 | ||
城壁戦数 | 🎖【16】/ 176 | 9 | 4 | ||
移送量 | 21 / 176 | 400678 | 145521 | ||
配布額 | 🎖【15】/ 176 | 785000 | 190928 | ||
国宝購入額 | 42 / 176 | 0 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 桜を見る会に仕官する。 (03/23/(Sun) 17:42)
[1612年12月] [国ランク:暫定16位]「桜を見る会の諜報官としてネタなんかねえよ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (03/25/(Tue) 23:55)
[1653年01月] [国ランク:6位]「桜を見る会の諜報官としてのらえもん連邦と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。桜を見る会滅亡。桜を見る会での思い出を胸に在野を流離う。」 (04/01/(Tue) 16:08)
[1653年01月] 所属国の桜を見る会が滅亡し、在野を流離う。 (04/01/(Tue) 16:08)
[1653年02月] 登用を受けプクリンのギルドへ仕官する。 (04/01/(Tue) 16:36)
|