| KY‰Æ“–Žå‘ãX‚Ì—š—ð‚Å‚·B |
|---|
| @ | –¼‘O | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | Ž¡—Í | Œv—ª | Ž‘‹à | •º—Æ | ”N—î | Ÿ—¦ | ŽdНŒŽ” | Ž©ŒÈPR | ŠK‹‰ | 휂܂Š|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KY|ŒÓ’±‚µ‚Ì‚Õ | 89 | 94 | 24 | 7 | 66pt | 0 | 40000 | 88 | 0% | 0 | ŽO“™•º(1336) | 74ŽžŠÔ43•ª |
| ŒÂlŽÀшꗗ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ‡ˆÊ | ”’l | ‘S‘Ì•½‹Ï | ||
| 퓬”\—Í | 114 / 153 | 207 | 231 | ||
| ‘‡”\—Í | 153 / 153 | 214 | 325 | ||
| •—Í | 46 / 153 | 89 | 78 | ||
| ’m—Í | 46 / 153 | 94 | 76 | ||
| “—¦ | 146 / 153 | 24 | 76 | ||
| Ž¡ | 153 / 153 | 7 | 93 | ||
| Œ÷Ñ | 152 / 153 | 1336 | 11166 | ||
| Œ‚”j” | 144 / 153 | 0 | 19 | ||
| ”s–k” | 148 / 153 | 0 | 19 | ||
| Ÿ—¦ | 131 / 153 | 0% | 40 | ||
| Œv—ª | 149 / 153 | 66 | 110 | ||
| ‚—î | 🥈y2z/ 153 | 88 | 50 | ||
| K‰^“x | 69 / 153 | 0 | -1 | ||
| ‘Š‘ÎK‰^“x | 76 / 153 | 0 | 0 | ||
| “o—p¬Œ÷” | 46 / 153 | 0 | 0 | ||
| Ž‘‹àŒø—¦ | 139 / 153 | 121800 | 511495 | ||
| h˜V | 147 / 153 | 0 | 305 | ||
| ˜AŸ | 127 / 153 | 0 | 3 | ||
| ˜AŸ(o•º) | 118 / 153 | 0 | 3 | ||
| ˜AŸ(Žç”õ) | 102 / 153 | 0 | 1 | ||
| 3–‡”²‚« | 31 / 153 | 0 | 0 | ||
| •ºí‚è” | 148 / 153 | 0 | 24947 | ||
| Ÿ—˜”(o•º) | 128 / 153 | 0 | 11 | ||
| Ÿ—˜”(Žç”õ) | 140 / 153 | 0 | 7 | ||
| Ÿ—˜”(î“®) | 🎖y15z/ 153 | 0 | 0 | ||
| —Žé” | 88 / 153 | 0 | 1 | ||
| é•Ç”j‰ó” | 121 / 153 | 0 | 5174 | ||
| ”_‹ÆŠJ” | 39 / 153 | 0 | 354 | ||
| ¤‹Æ”“W | 43 / 153 | 0 | 410 | ||
| Ž¡ˆÀ‘ | 62 / 153 | 0 | 305 | ||
| ‹ZpŠJ” | 71 / 153 | 0 | 361 | ||
| Žç”õ•º”z’u | 62 / 153 | 0 | 5183 | ||
| é•Ç‹‰» | 58 / 153 | 0 | 419 | ||
| ŒšÝ | 58 / 153 | 0 | 2 | ||
| Œx”õ | 🎖y11z/ 153 | 0 | 0 | ||
| “VŠ®“V”± | 139 / 153 | 0 | 6 | ||
| “VŠ®“V”±—¦ | 139 / 153 | 0 | 16 | ||
| é•Çí” | 121 / 153 | 0 | 2 | ||
| ˆÚ‘——Ê | 40 / 153 | 0 | 120377 | ||
| ”z•zŠz | 32 / 153 | 0 | 107187 | ||
| ‘•ów“üŠz | 32 / 153 | 0 | 75176 | ||
| ŒÂl—š—ðˆê—— |
|---|
|
[1609”N02ŒŽ] ”N––‚¨‚³‚ß‘à‚ÉŽdН‚·‚éB (12/14/(Sun) 08:29)
[1610”N01ŒŽ] ”j‰ó_‰©ˆßƒqƒA‚É‚æ‚è”N––‚¨‚³‚ß‘à‚©‚ç’Ç•ú‚³‚ê‚éB——RFu“r’†ŽQ‰ÁŒã„‰ñƒI[ƒ‹‚ŘA—‚ªŽæ‚ê‚È‚¢‚½‚ßv (12/14/(Sun) 12:10)
|