壁殴り族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
かっぱ | 45 | 233 | 53 | 69 | 253.5pt | 4240000 | 600000 | 60 | 39.0% | 834 | 中佐(23518) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | かっぱ | 27 →47 |
119 →182 |
23 →57 |
31 →65 |
1600年7月 〜 1653年2月 (52年 7ヶ月) |
68 | 死亡 | 壁殴り族の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 31 / 156 | 331 | 264 | ||
総合能力 | 52 / 156 | 400 | 373 | ||
武力 | 93 / 156 | 45 | 92 | ||
知力 | 🎖【16】/ 156 | 233 | 81 | ||
統率 | 71 / 156 | 53 | 90 | ||
政治 | 67 / 156 | 69 | 109 | ||
功績 | 74 / 156 | 23518 | 23870 | ||
撃破数 | 77 / 156 | 57 | 56 | ||
敗北数 | 🎖【19】/ 156 | 89 | 56 | ||
勝率 | 109 / 156 | 39.0% | 42 | ||
計略 | 49 / 156 | 253.5 | 207 | ||
高齢 | 35 / 156 | 60 | 44 | ||
幸運度 | 100 / 156 | -3.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 99 / 156 | -7.7 | 0 | ||
登用成功数 | 42 / 156 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 91 / 156 | 548250 | 994336 | ||
宿老 | 33 / 156 | 834 | 454 | ||
連勝 | 84 / 156 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 93 / 156 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 95 / 156 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 74 / 156 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 65 / 156 | 118646 | 98084 | ||
勝利数(出兵) | 85 / 156 | 29 | 33 | ||
勝利数(守備) | 59 / 156 | 28 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 156 | 0 | 0 | ||
落城数 | 75 / 156 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 60 / 156 | 19166 | 17976 | ||
農業開発 | 48 / 156 | 0 | 703 | ||
商業発展 | 48 / 156 | 0 | 669 | ||
治安増 | 88 / 156 | 0 | 1210 | ||
技術開発 | 🎖【20】/ 156 | 1896 | 695 | ||
守備兵配置 | 66 / 156 | 2420 | 10549 | ||
城壁強化 | 80 / 156 | 3 | 993 | ||
建設 | 79 / 156 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【13】/ 156 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 64 / 156 | 24 | 20 | ||
天完天罰率 | 91 / 156 | 15.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 85 / 156 | 6 | 8 | ||
移送量 | 62 / 156 | 0 | 279648 | ||
配布額 | 53 / 156 | 0 | 624609 | ||
国宝購入額 | 64 / 156 | 0 | 284679 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年07月] 皿屋敷中学に仕官する。 (07/21/(Mon) 22:08)
[1628年06月] [国ランク:12位]「皿屋敷中学の兵具奉行としてたこやきマントマン軍と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き皿屋敷中学滅亡。世話になった皿屋敷中学を懐かしみつつ在野を流離う。」 (07/26/(Sat) 13:57)
[1628年06月] 所属国の皿屋敷中学が滅亡し、在野を流離う。 (07/26/(Sat) 13:57)
[1628年09月] 登用を受け猗窩座の国へ仕官する。 (07/26/(Sat) 14:40)
[1630年05月] [国ランク:暫定11位]「猗窩座の国の倉庫番としてビアンカ水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/26/(Sat) 21:33)
|