ヘイホー一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイホー | 18 | 159 | 23 | 35 | 69pt | 110000 | 90000 | 22 | 0% | 93 | (o・o) | 二等兵(2084) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ヘイホー | 28 →28 |
140 →140 |
33 →33 |
35 →35 |
1600年1月 〜 1600年4月 (0年 3ヶ月) |
62 | 引退 | ヘイホー一族の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 89 / 192 | 200 | 174 | ||
総合能力 | 75 / 192 | 235 | 235 | ||
武力 | 174 / 192 | 18 | 62 | ||
知力 | 🥈【2】/ 192 | 159 | 55 | ||
統率 | 156 / 192 | 23 | 56 | ||
政治 | 103 / 192 | 35 | 61 | ||
功績 | 127 / 192 | 2084 | 2208 | ||
撃破数 | 127 / 192 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 192 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 32 / 192 | 69 | 65 | ||
高齢 | 39 / 192 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 77 / 192 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 77 / 192 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 127 / 192 | 104200 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 93 | 99 | ||
連勝 | 55 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 162 / 192 | 0 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 84 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 192 | 0 | 705 | ||
農業開発 | 44 / 192 | 0 | 128 | ||
商業発展 | 45 / 192 | 0 | 139 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 29 / 192 | 449 | 135 | ||
守備兵配置 | 53 / 192 | 0 | 1245 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 97 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 192 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 2024年を締めくくる国に仕官する。 (11/23/(Sat) 14:26)
[1605年10月] 2024年を締めくくる国の軍師に任命される。 (11/24/(Sun) 19:05)
[1606年12月] [国ランク:暫定18位]「2024年を締めくくる国の軍師としてボイコッ党と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (11/24/(Sun) 23:46)
|