クラフトレインボー家当主代々の履歴です。

現当主(初代)

  名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 勝率 仕官月数 自己PR 階級 削除まで
クラフトレインボー 85 16 95 41 64.5pt 120000 30000 23 0% 87 二等兵(2053) 96時間

家督継承は一度も行っていません。

個人実績一覧
タイトル 順位 数値 全体平均
戦闘能力 109 / 191 196 173
総合能力 47 / 191 237 233
武力 60 / 191 85 62
知力 184 / 191 16 55
統率 39 / 191 95 55
政治 61 / 191 41 60
功績 93 / 191 2053 2056
撃破数 80 / 191 1 1
敗北数 🥈【2】/ 191 3 1
勝率 🥇【1】/ 191 0% 0
計略 110 / 191 64.5 65
高齢 🎖【19】/ 191 23 25
幸運度 147 / 191 -1.8 0
相対幸運度 150 / 191 -2.7 0
登用成功数 21 / 191 0 0
資金効率 93 / 191 102650 104209
宿老 🎖【17】/ 191 87 94
連勝 55 / 191 0 0
連勝(出兵) 39 / 191 0 0
連勝(守備) 🎖【17】/ 191 0 0
3枚抜き 🥉【3】/ 191 0 0
兵削り数 60 / 191 1671 1165
勝利数(出兵) 84 / 191 0 0
勝利数(守備) 31 / 191 1 0
勝利数(扇動) 🥉【3】/ 191 0 0
落城数 51 / 191 0 0
城壁破壊数 76 / 191 0 709
農業開発 43 / 191 0 117
商業発展 44 / 191 0 125
治安増 51 / 191 14 29
技術開発 40 / 191 0 115
守備兵配置 🏅【10】/ 191 6520 1061
城壁強化 🎖【12】/ 191 421 83
建設 40 / 191 0 0
警備 🥉【3】/ 191 0 0
天完天罰 75 / 191 0 0
天完天罰率 75 / 191 0 15
城壁戦数 76 / 191 0 0

個人履歴一覧
[1600年00月] クソデカ国に仕官する。 (11/23/(Sat) 16:37)