楠木家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楠木正成 | 149 | 20 | 23 | 41 | 66.5pt | 70000 | 60000 | 22 | 0% | 387 | おそらくRPも何もなし!よろしく頼む! | 二等兵(2396) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 楠木正成 | 137 →137 |
20 →20 |
33 →33 |
46 →46 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 楠木家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 131 / 191 | 192 | 173 | ||
総合能力 | 67 / 191 | 233 | 233 | ||
武力 | 🎖【17】/ 191 | 149 | 62 | ||
知力 | 163 / 191 | 20 | 55 | ||
統率 | 154 / 191 | 23 | 55 | ||
政治 | 61 / 191 | 41 | 60 | ||
功績 | 35 / 191 | 2396 | 2056 | ||
撃破数 | 🎖【17】/ 191 | 3 | 1 | ||
敗北数 | 86 / 191 | 1 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 74 / 191 | 66.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 🎖【19】/ 191 | 2.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 43 / 191 | 1.9 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 35 / 191 | 119800 | 104209 | ||
宿老 | 🥇【1】/ 191 | 387 | 94 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 191 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🥈【2】/ 191 | 3 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🎖【19】/ 191 | 2549 | 1165 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【4】/ 191 | 3 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 117 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 125 | ||
治安増 | 37 / 191 | 52 | 29 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 115 | ||
守備兵配置 | 52 / 191 | 0 | 1061 | ||
城壁強化 | 🎖【15】/ 191 | 412 | 83 | ||
建設 | 🏅【10】/ 191 | 1 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 191 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アラスカに楠木家を建国する。 (11/20/(Wed) 21:42)
|