| 大手家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
大手空翔 | 33 | 52 | 142 | 42 | 69pt | 0 | 90000 | 57 | 0% | 0 | 三等兵(1935) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 106 / 163 | 227 | 207 | ||
| 総合能力 | 145 / 163 | 269 | 289 | ||
| 武力 | 111 / 163 | 33 | 69 | ||
| 知力 | 58 / 163 | 52 | 69 | ||
| 統率 | 24 / 163 | 142 | 67 | ||
| 政治 | 134 / 163 | 42 | 82 | ||
| 功績 | 161 / 163 | 1935 | 6778 | ||
| 撃破数 | 140 / 163 | 0 | 9 | ||
| 敗北数 | 152 / 163 | 0 | 9 | ||
| 勝率 | 115 / 163 | 0% | 35 | ||
| 計略 | 134 / 163 | 69 | 86 | ||
| 高齢 | 🎖【13】/ 163 | 57 | 38 | ||
| 幸運度 | 67 / 163 | 0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 78 / 163 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 34 / 163 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 160 / 163 | 116750 | 342034 | ||
| 宿老 | 148 / 163 | 0 | 187 | ||
| 連勝 | 113 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(出兵) | 102 / 163 | 0 | 2 | ||
| 連勝(守備) | 73 / 163 | 0 | 1 | ||
| 3枚抜き | 🎖【13】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 153 / 163 | 0 | 9721 | ||
| 勝利数(出兵) | 120 / 163 | 0 | 5 | ||
| 勝利数(守備) | 123 / 163 | 0 | 3 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 65 / 163 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 114 / 163 | 0 | 2617 | ||
| 農業開発 | 40 / 163 | 0 | 267 | ||
| 商業発展 | 43 / 163 | 0 | 289 | ||
| 治安増 | 67 / 163 | 0 | 153 | ||
| 技術開発 | 54 / 163 | 0 | 286 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 163 | 0 | 3873 | ||
| 城壁強化 | 59 / 163 | 0 | 299 | ||
| 建設 | 62 / 163 | 0 | 1 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 163 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 133 / 163 | 0 | 2 | ||
| 天完天罰率 | 133 / 163 | 0 | 13 | ||
| 城壁戦数 | 114 / 163 | 0 | 1 | ||
| 移送量 | 38 / 163 | 0 | 67279 | ||
| 配布額 | 🎖【20】/ 163 | 0 | 17494 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【14】/ 163 | 0 | 14233 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1603年03月] 【速報】クマ目撃情報に仕官する。 (11/21/(Fri) 08:45)
[1609年10月] クマーにより【速報】クマ目撃情報から追放される。理由:「加入以来一度も発言、行動してないので残念ながらクマー」 (11/22/(Sat) 11:09)
|