スレイヤーズ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
獣神官ゼロスの子? | 59 | 42 | 51 | 267 | 99pt | 1860000 | 830000 | 51 | 25.0% | 599 | 談笑しながら相手の首をかき切るタイプ | 元帥(31374) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 獣神官ゼロス | 24 →59 |
27 →54 |
30 →62 |
121 →221 |
1603年12月 〜 1662年8月 (58年 8ヶ月) |
71 | 引退 | スレイヤーズ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 124 / 156 | 152 | 264 | ||
総合能力 | 24 / 156 | 419 | 374 | ||
武力 | 72 / 156 | 59 | 93 | ||
知力 | 105 / 156 | 42 | 81 | ||
統率 | 72 / 156 | 51 | 90 | ||
政治 | 23 / 156 | 267 | 109 | ||
功績 | 🎖【15】/ 156 | 31374 | 23935 | ||
撃破数 | 135 / 156 | 5 | 56 | ||
敗北数 | 127 / 156 | 15 | 56 | ||
勝率 | 136 / 156 | 25.0% | 42 | ||
計略 | 137 / 156 | 99 | 207 | ||
高齢 | 68 / 156 | 51 | 44 | ||
幸運度 | 53 / 156 | 6.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 63 / 156 | 1.8 | 0 | ||
登用成功数 | 67 / 156 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 45 / 156 | 1139500 | 996490 | ||
宿老 | 55 / 156 | 599 | 461 | ||
連勝 | 136 / 156 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 129 / 156 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 121 / 156 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 74 / 156 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 133 / 156 | 11555 | 98084 | ||
勝利数(出兵) | 123 / 156 | 3 | 33 | ||
勝利数(守備) | 131 / 156 | 2 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 156 | 0 | 0 | ||
落城数 | 75 / 156 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 78 / 156 | 13672 | 17976 | ||
農業開発 | 🎖【12】/ 156 | 3467 | 703 | ||
商業発展 | 🏅【6】/ 156 | 4789 | 671 | ||
治安増 | 26 / 156 | 3655 | 1214 | ||
技術開発 | 43 / 156 | 437 | 695 | ||
守備兵配置 | 39 / 156 | 11830 | 10549 | ||
城壁強化 | 40 / 156 | 887 | 993 | ||
建設 | 26 / 156 | 11 | 6 | ||
警備 | 🎖【13】/ 156 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 131 / 156 | 3 | 20 | ||
天完天罰率 | 133 / 156 | 11.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 85 / 156 | 6 | 8 | ||
移送量 | 🎖【17】/ 156 | 785543 | 279648 | ||
配布額 | 53 / 156 | 0 | 654060 | ||
国宝購入額 | 43 / 156 | 100000 | 288525 |
個人履歴一覧 |
---|
[1603年12月] 巡回ALL国に仕官する。 (07/22/(Tue) 11:58)
[1616年11月] [国ランク:暫定15位]「巡回ALL国の軍目付としてCRティアラメンツと激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (07/24/(Thu) 15:36)
[1648年01月] [国ランク:6位]「巡回ALL国の五個(諜) として仏敵シーソーとの激戦の末…南無阿弥陀仏。巡回ALL国滅亡。在野を流離う。」 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年01月] 所属国の巡回ALL国が滅亡し、在野を流離う。 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年09月] 登用を受け猗窩座の国へ仕官する。 (07/29/(Tue) 22:55)
|