ゆゆ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
偵察ゆゆゆ | 80 | 69 | 147 | 78 | 101.5pt | 1210000 | 1500000 | 49 | 38.9% | 0 | 偵察ルーパー予定 偵察先変更は@Yukon_07_BblのDMまで... | 少尉(19343) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 偵察ゆゆゆ | 53 →98 |
52 →81 |
57 →98 |
54 →89 |
1605年1月 〜 1664年7月 (59年 6ヶ月) |
73 | 死亡 | ゆゆ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 82 / 156 | 296 | 264 | ||
総合能力 | 81 / 156 | 374 | 373 | ||
武力 | 49 / 156 | 80 | 92 | ||
知力 | 49 / 156 | 69 | 81 | ||
統率 | 40 / 156 | 147 | 90 | ||
政治 | 51 / 156 | 78 | 109 | ||
功績 | 124 / 156 | 19343 | 23870 | ||
撃破数 | 131 / 156 | 7 | 56 | ||
敗北数 | 137 / 156 | 11 | 56 | ||
勝率 | 111 / 156 | 38.9% | 42 | ||
計略 | 134 / 156 | 101.5 | 207 | ||
高齢 | 73 / 156 | 49 | 44 | ||
幸運度 | 42 / 156 | 9.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 36 / 156 | 13.5 | 0 | ||
登用成功数 | 67 / 156 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 75 / 156 | 810900 | 994336 | ||
宿老 | 149 / 156 | 0 | 454 | ||
連勝 | 124 / 156 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 129 / 156 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 95 / 156 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 74 / 156 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 136 / 156 | 9536 | 98084 | ||
勝利数(出兵) | 140 / 156 | 0 | 33 | ||
勝利数(守備) | 113 / 156 | 7 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 156 | 0 | 0 | ||
落城数 | 120 / 156 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 138 / 156 | 0 | 17976 | ||
農業開発 | 48 / 156 | 0 | 703 | ||
商業発展 | 48 / 156 | 0 | 669 | ||
治安増 | 88 / 156 | 0 | 1210 | ||
技術開発 | 97 / 156 | 0 | 695 | ||
守備兵配置 | 85 / 156 | 0 | 10549 | ||
城壁強化 | 82 / 156 | 0 | 993 | ||
建設 | 79 / 156 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【13】/ 156 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 143 / 156 | 1 | 20 | ||
天完天罰率 | 148 / 156 | 5.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 138 / 156 | 0 | 8 | ||
移送量 | 62 / 156 | 0 | 279648 | ||
配布額 | 53 / 156 | 0 | 624609 | ||
国宝購入額 | 64 / 156 | 0 | 284679 |
個人履歴一覧 |
---|
[1605年01月] 7sRefちほーに仕官する。 (07/22/(Tue) 16:02)
[1633年11月] [国ランク:10位]「7sRefちほーの諜報官として薬屋のひとりごとと激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。7sRefちほー滅亡。7sRefちほーでの思い出を胸に在野を流離う。」 (07/27/(Sun) 11:28)
[1633年11月] 所属国の7sRefちほーが滅亡し、在野を流離う。 (07/27/(Sun) 11:28)
[1641年03月] 登用を受けたこやきマントマン軍へ仕官する。 (07/28/(Mon) 16:54)
[1689年11月] [国ランク:3位]「たこやきマントマン軍仕官して猗窩座の国との激戦に参加するも、あと一歩ながら決勝進出ならず。たこやきマントマン軍、散る。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (08/05/(Tue) 19:23)
[1689年11月] 所属国のたこやきマントマン軍が滅亡し、在野を流離う。 (08/05/(Tue) 19:23)
|