| 西田家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
西田知 | 22 | 202 | 32 | 63 | 211.5pt | 460000 | 1050000 | 20 | 22.6% | 726 | 三等准尉(16459) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 西田知 | 34 →35 |
169 →175 |
39 →39 |
48 →49 |
1646年11月 〜 1654年3月 (7年 4ヶ月) |
66 | 引退 | 西田家の初代当主である。 |
| 2 | 西田知 | 22 →34 |
165 →236 |
24 →47 |
30 →63 |
1654年3月 〜 1715年1月 (60年 10ヶ月) |
76 | 死亡 | 西田家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 91 / 150 | 256 | 248 | ||
| 総合能力 | 121 / 150 | 319 | 364 | ||
| 武力 | 138 / 150 | 22 | 85 | ||
| 知力 | 21 / 150 | 202 | 76 | ||
| 統率 | 108 / 150 | 32 | 86 | ||
| 政治 | 71 / 150 | 63 | 116 | ||
| 功績 | 143 / 150 | 16459 | 29393 | ||
| 撃破数 | 113 / 150 | 14 | 74 | ||
| 敗北数 | 103 / 150 | 48 | 74 | ||
| 勝率 | 135 / 150 | 22.6% | 41 | ||
| 計略 | 100 / 150 | 211.5 | 252 | ||
| 高齢 | 116 / 150 | 20 | 53 | ||
| 幸運度 | 57 / 150 | 3.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 79 / 150 | -3.4 | -1 | ||
| 登用成功数 | 56 / 150 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 86 / 150 | 551500 | 1161593 | ||
| 宿老 | 57 / 150 | 726 | 657 | ||
| 連勝 | 122 / 150 | 2 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 108 / 150 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 127 / 150 | 0 | 3 | ||
| 3枚抜き | 76 / 150 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 101 / 150 | 62704 | 146936 | ||
| 勝利数(出兵) | 112 / 150 | 6 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 110 / 150 | 8 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 150 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 112 / 150 | 1 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 123 / 150 | 2598 | 33226 | ||
| 農業開発 | 46 / 150 | 0 | 768 | ||
| 商業発展 | 48 / 150 | 0 | 924 | ||
| 治安増 | 80 / 150 | 0 | 1539 | ||
| 技術開発 | 38 / 150 | 671 | 888 | ||
| 守備兵配置 | 68 / 150 | 3360 | 14105 | ||
| 城壁強化 | 78 / 150 | 0 | 1231 | ||
| 建設 | 70 / 150 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 150 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 107 / 150 | 12 | 28 | ||
| 天完天罰率 | 53 / 150 | 18.7 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 119 / 150 | 2 | 14 | ||
| 移送量 | 58 / 150 | 0 | 274510 | ||
| 配布額 | 53 / 150 | 0 | 865496 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 150 | 0 | 245533 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1646年11月] エジプト第4王朝に仕官する。 (02/08/(Sun) 15:32)
[1647年06月] クフによりエジプト第4王朝から追放される。理由:「登録後一度も発言がなく巡回ALL、オンも確認できていないのでこの時点で解雇とします。」 (02/08/(Sun) 17:40)
[1647年08月] 登用を受け神聖ウキウキ帝国へ仕官する。 (02/08/(Sun) 18:28)
[1647年09月] モンキーマン🐵により神聖ウキウキ帝国から追放される。理由:「すでに放置理由で追放されてるようなので受け入れNGです。」 (02/08/(Sun) 18:47)
[1653年08月] 株式会社Yostarへ仕官する。 (02/09/(Mon) 18:28)
[1660年04月] [国ランク:4位]「株式会社Yostar仕官してアカデミーホウエイルとの激戦に参加するも、あと一歩ながら決勝進出ならず。株式会社Yostar、散る。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (02/10/(Tue) 21:12)
[1660年04月] 所属国の株式会社Yostarが滅亡し、在野を流離う。 (02/10/(Tue) 21:12)
[1660年05月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/10/(Tue) 21:34)
|