もちもち家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₺ჯ₺ჯ | 29 | 26 | 16 | 153 | 62pt | 80000 | 40000 | 21 | 0% | 0 | 二等兵(2679) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ₺ჯ₺ჯ | 41 →41 |
32 →32 |
20 →20 |
141 →143 |
1600年1月 〜 1601年5月 (1年 4ヶ月) |
60 | 引退 | もちもち家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 181 / 191 | 71 | 173 | ||
総合能力 | 169 / 191 | 224 | 233 | ||
武力 | 101 / 191 | 29 | 62 | ||
知力 | 117 / 191 | 26 | 55 | ||
統率 | 187 / 191 | 16 | 55 | ||
政治 | 🎖【12】/ 191 | 153 | 59 | ||
功績 | 🎖【17】/ 191 | 2679 | 2056 | ||
撃破数 | 127 / 191 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 37 / 191 | 2 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 164 / 191 | 62 | 65 | ||
高齢 | 152 / 191 | 21 | 25 | ||
幸運度 | 162 / 191 | -2.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 78 / 191 | 0.0 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🎖【12】/ 191 | 138700 | 104209 | ||
宿老 | 176 / 191 | 0 | 93 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 151 / 191 | 291 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 🎖【12】/ 191 | 617 | 114 | ||
商業発展 | 28 / 191 | 431 | 124 | ||
治安増 | 26 / 191 | 105 | 28 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 112 | ||
守備兵配置 | 51 / 191 | 0 | 1032 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 81 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] そうだ虎豹騎を使おうに仕官する。 (11/23/(Sat) 19:19)
[1606年12月] [国ランク:17位]「そうだ虎豹騎を使おうの軍目付としてサルの修行寺と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きそうだ虎豹騎を使おう滅亡。世話になったそうだ虎豹騎を使おうを懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/24/(Sun) 23:57)
[1606年12月] 所属国のそうだ虎豹騎を使おうが滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Sun) 23:57)
|