え、でっか!当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
え、でっかっ! | 24 | 155 | 21 | 35 | 68pt | 90000 | 80000 | 22 | 0% | 90 | 国宝なんもわからん 個別登用不要也(一斉だけでいいよの意) | 三等兵(1668) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | え、でっか! | 32 →32 |
139 →139 |
26 →26 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
59 | 引退 | え、でっか!の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 86 / 192 | 200 | 173 | ||
総合能力 | 66 / 192 | 235 | 234 | ||
武力 | 131 / 192 | 24 | 62 | ||
知力 | 🏅【8】/ 192 | 155 | 55 | ||
統率 | 173 / 192 | 21 | 55 | ||
政治 | 96 / 192 | 35 | 61 | ||
功績 | 174 / 192 | 1668 | 2208 | ||
撃破数 | 36 / 192 | 2 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 192 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 44 / 192 | 68 | 65 | ||
高齢 | 39 / 192 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 34 / 192 | 1.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【17】/ 192 | 5.1 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 181 / 192 | 83400 | 112020 | ||
宿老 | 147 / 192 | 90 | 97 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 192 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 89 / 192 | 1100 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 47 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 56 / 192 | 1055 | 705 | ||
農業開発 | 43 / 192 | 0 | 125 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 132 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 32 / 192 | 230 | 128 | ||
守備兵配置 | 53 / 192 | 0 | 1186 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 92 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 192 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年01月] クソデカ国に仕官する。 (11/23/(Sat) 20:00)
[1605年05月] クソデカ国のクソデカ軍師に任命される。 (11/24/(Sun) 17:30)
|