たまきん一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
玉木雄一郎 | 36 | 29 | 72 | 162 | 126pt | 1850000 | 60000 | 22 | 40.7% | 257 | 行き先決めてるので登用不 | 一等准尉(14652) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 玉木雄一郎 | 30 →30 |
33 →33 |
37 →37 |
136 →136 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | たまきん一族の初代当主である。 |
2 | 玉木雄一郎 | 19 →47 |
20 →44 |
70 →113 |
82 →129 |
1600年2月 〜 1651年8月 (51年 6ヶ月) |
66 | 死亡 | たまきん一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 142 / 176 | 137 | 228 | ||
総合能力 | 150 / 176 | 299 | 321 | ||
武力 | 104 / 176 | 36 | 79 | ||
知力 | 156 / 176 | 29 | 75 | ||
統率 | 48 / 176 | 72 | 73 | ||
政治 | 48 / 176 | 162 | 93 | ||
功績 | 81 / 176 | 14652 | 14360 | ||
撃破数 | 116 / 176 | 22 | 34 | ||
敗北数 | 98 / 176 | 32 | 34 | ||
勝率 | 110 / 176 | 40.7% | 42 | ||
計略 | 121 / 176 | 126 | 149 | ||
高齢 | 135 / 176 | 22 | 34 | ||
幸運度 | 108 / 176 | -2.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 132 / 176 | -11.3 | 0 | ||
登用成功数 | 🏅【6】/ 176 | 9 | 1 | ||
資金効率 | 44 / 176 | 884350 | 747360 | ||
宿老 | 110 / 176 | 257 | 358 | ||
連勝 | 132 / 176 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 106 / 176 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 85 / 176 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 123 / 176 | 28277 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 105 / 176 | 11 | 19 | ||
勝利数(守備) | 95 / 176 | 10 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 176 | 1 | 0 | ||
落城数 | 57 / 176 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 71 / 176 | 6487 | 7136 | ||
農業開発 | 47 / 176 | 136 | 381 | ||
商業発展 | 44 / 176 | 350 | 412 | ||
治安増 | 43 / 176 | 889 | 573 | ||
技術開発 | 89 / 176 | 0 | 449 | ||
守備兵配置 | 92 / 176 | 0 | 6160 | ||
城壁強化 | 32 / 176 | 1004 | 507 | ||
建設 | 🎖【15】/ 176 | 15 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 176 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 127 / 176 | 6 | 12 | ||
天完天罰率 | 147 / 176 | 10.5 | 17 | ||
城壁戦数 | 85 / 176 | 3 | 4 | ||
移送量 | 22 / 176 | 293572 | 145521 | ||
配布額 | 46 / 176 | 0 | 190928 | ||
国宝購入額 | 42 / 176 | 0 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 琴平に国民民主党を建国する。 (03/20/(Thu) 22:05)
[1623年12月] [国ランク:暫定12位]「国民民主党の君主としてトイレと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/27/(Thu) 19:59)
[1623年12月] 三好の城を制圧し、トイレとの戦いに終止符を打つ。 (03/27/(Thu) 19:59)
[1636年11月] [国ランク:8位]「国民民主党の君主としてナムコスターズと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き国民民主党滅亡。世話になった国民民主党を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/29/(Sat) 23:24)
[1636年11月] 所属国の国民民主党が滅亡し、在野を流離う。 (03/29/(Sat) 23:24)
[1637年01月] 登用を受け長宗我部家へ仕官する。 (03/30/(Sun) 00:11)
|