ああ当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ああ | 22 | 25 | 26 | 154 | 67.5pt | 30000 | 60000 | 22 | 0% | 1 | ああ | 二等兵(2151) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ああ | 25 →25 |
33 →33 |
36 →36 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
58 | 引退 | ああの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 175 / 191 | 73 | 173 | ||
総合能力 | 152 / 191 | 227 | 233 | ||
武力 | 151 / 191 | 22 | 62 | ||
知力 | 125 / 191 | 25 | 55 | ||
統率 | 126 / 191 | 26 | 55 | ||
政治 | 🏅【9】/ 191 | 154 | 59 | ||
功績 | 66 / 191 | 2151 | 2056 | ||
撃破数 | 79 / 191 | 1 | 1 | ||
敗北数 | 84 / 191 | 1 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 55 / 191 | 67.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 130 / 191 | -1.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 119 / 191 | -1.0 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 66 / 191 | 107550 | 104209 | ||
宿老 | 170 / 191 | 1 | 93 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 131 / 191 | 566 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 191 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【5】/ 191 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 21 / 191 | 2000 | 709 | ||
農業開発 | 40 / 191 | 225 | 114 | ||
商業発展 | 37 / 191 | 279 | 124 | ||
治安増 | 22 / 191 | 125 | 28 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 112 | ||
守備兵配置 | 51 / 191 | 0 | 1032 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 81 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 191 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年01月] ボイコッ党に仕官する。 (11/23/(Sat) 20:11)
[1606年12月] [国ランク:18位]「ボイコッ党の一般武将として2024年を締めくくる国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きボイコッ党滅亡。世話になったボイコッ党を懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/24/(Sun) 23:46)
[1606年12月] 所属国のボイコッ党が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Sun) 23:46)
[1606年12月] 登用を受け天水の民へ仕官する。 (11/24/(Sun) 23:58)
|