そう家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そうそう | 163 | 19 | 26 | 26 | 70.5pt | 30000 | 70000 | 22 | 0% | 6 | 頑張るます | 三等兵(1408) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | そうそう | 135 →135 |
25 →25 |
38 →38 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | そう家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 36 / 192 | 208 | 173 | ||
総合能力 | 81 / 192 | 234 | 234 | ||
武力 | 🥈【2】/ 192 | 163 | 62 | ||
知力 | 175 / 192 | 19 | 55 | ||
統率 | 128 / 192 | 26 | 55 | ||
政治 | 165 / 192 | 26 | 61 | ||
功績 | 183 / 192 | 1408 | 2208 | ||
撃破数 | 🥇【1】/ 192 | 5 | 1 | ||
敗北数 | 38 / 192 | 2 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 🎖【15】/ 192 | 70.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 192 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 🎖【11】/ 192 | 4.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 🏅【8】/ 192 | 7.5 | 0 | ||
登用成功数 | 🏅【4】/ 192 | 1 | 0 | ||
資金効率 | 189 / 192 | 70400 | 112020 | ||
宿老 | 170 / 192 | 6 | 97 | ||
連勝 | 🥇【1】/ 192 | 4 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🥉【3】/ 192 | 3 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥇【1】/ 192 | 1 | 0 | ||
兵削り数 | 🥈【2】/ 192 | 3341 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【5】/ 192 | 3 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🏅【9】/ 192 | 2 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 192 | 0 | 705 | ||
農業開発 | 43 / 192 | 0 | 125 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 132 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 41 / 192 | 0 | 128 | ||
守備兵配置 | 53 / 192 | 0 | 1186 | ||
城壁強化 | 49 / 192 | 18 | 92 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 192 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ハワイにそうだ虎豹騎を使おうを建国する。 (11/20/(Wed) 21:52)
[1606年12月] [国ランク:17位]「そうだ虎豹騎を使おうの法主としてサルの修行寺と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きそうだ虎豹騎を使おう滅亡。世話になったそうだ虎豹騎を使おうを懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/24/(Sun) 23:57)
[1606年12月] 所属国のそうだ虎豹騎を使おうが滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Sun) 23:57)
[1607年01月] 登用を受け喫茶リコリコへ仕官する。 (11/25/(Mon) 00:02)
|