雨家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雨粒 | 27 | 35 | 26 | 124 | 65pt | 60000 | 60000 | 16 | 0% | 8 | 三等兵(1094) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 157 / 192 | 88 | 175 | ||
総合能力 | 189 / 192 | 212 | 237 | ||
武力 | 114 / 192 | 27 | 62 | ||
知力 | 75 / 192 | 35 | 56 | ||
統率 | 132 / 192 | 26 | 56 | ||
政治 | 45 / 192 | 124 | 62 | ||
功績 | 186 / 192 | 1094 | 2372 | ||
撃破数 | 127 / 192 | 0 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 192 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 106 / 192 | 65 | 65 | ||
高齢 | 189 / 192 | 16 | 26 | ||
幸運度 | 77 / 192 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 77 / 192 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 167 / 192 | 99700 | 120237 | ||
宿老 | 179 / 192 | 8 | 104 | ||
連勝 | 55 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 192 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 162 / 192 | 0 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 84 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 192 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 192 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 192 | 0 | 705 | ||
農業開発 | 43 / 192 | 34 | 137 | ||
商業発展 | 43 / 192 | 96 | 150 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 32 | ||
技術開発 | 41 / 192 | 0 | 154 | ||
守備兵配置 | 52 / 192 | 320 | 1418 | ||
城壁強化 | 52 / 192 | 0 | 108 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 75 / 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 75 / 192 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 192 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1607年06月] 2024年を締めくくる国に仕官する。 (11/25/(Mon) 01:41)
|