木下家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秀吉 | 18 | 24 | 30 | 152 | 62.5pt | 90000 | 40000 | 22 | 0% | 86 | 一等兵(3078) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 秀吉 | 24 →24 |
36 →36 |
41 →41 |
134 →134 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 木下家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 178 / 191 | 72 | 173 | ||
総合能力 | 169 / 191 | 224 | 233 | ||
武力 | 173 / 191 | 18 | 62 | ||
知力 | 132 / 191 | 24 | 55 | ||
統率 | 98 / 191 | 30 | 55 | ||
政治 | 🎖【17】/ 191 | 152 | 59 | ||
功績 | 🏅【4】/ 191 | 3078 | 2056 | ||
撃破数 | 79 / 191 | 1 | 1 | ||
敗北数 | 138 / 191 | 0 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 151 / 191 | 62.5 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 167 / 191 | -2.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 168 / 191 | -4.0 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🏅【5】/ 191 | 153900 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 86 | 93 | ||
連勝 | 54 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 159 / 191 | 100 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 191 | 1 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🏅【6】/ 191 | 3342 | 709 | ||
農業開発 | 🏅【10】/ 191 | 685 | 114 | ||
商業発展 | 🏅【5】/ 191 | 968 | 124 | ||
治安増 | 27 / 191 | 100 | 28 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 112 | ||
守備兵配置 | 51 / 191 | 0 | 1032 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 81 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 🥉【3】/ 191 | 2 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルの修行寺に仕官する。 (11/20/(Wed) 22:01)
[1600年00月] サルの修行寺の筆頭家老に任命される。 (11/20/(Wed) 23:23)
|