マッピー当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
マッピー | 31 | 25 | 23 | 215 | 93.5pt | 1070000 | 230000 | 17 | 39.1% | 703 | 堅実なバント能力で、得点への扉を開く、ナムコスターズの縁の下の力持ち。 | 中尉(20475) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | マッピー | 30 →30 |
39 →39 |
30 →30 |
137 →137 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | マッピーの初代当主である。 |
2 | マッピー | 19 →48 |
24 →41 |
19 →38 |
130 →232 |
1600年2月 〜 1657年1月 (56年 11ヶ月) |
71 | 死亡 | マッピーの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 176 / 176 | 79 | 228 | ||
総合能力 | 157 / 176 | 294 | 321 | ||
武力 | 130 / 176 | 31 | 79 | ||
知力 | 167 / 176 | 25 | 75 | ||
統率 | 169 / 176 | 23 | 73 | ||
政治 | 22 / 176 | 215 | 93 | ||
功績 | 🏅【6】/ 176 | 20475 | 14360 | ||
撃破数 | 136 / 176 | 9 | 34 | ||
敗北数 | 142 / 176 | 14 | 34 | ||
勝率 | 114 / 176 | 39.1% | 42 | ||
計略 | 144 / 176 | 93.5 | 149 | ||
高齢 | 169 / 176 | 17 | 34 | ||
幸運度 | 129 / 176 | -6.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 45 / 176 | 8.2 | 0 | ||
登用成功数 | 22 / 176 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【9】/ 176 | 1792700 | 747360 | ||
宿老 | 🏅【6】/ 176 | 703 | 358 | ||
連勝 | 132 / 176 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 143 / 176 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 133 / 176 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 176 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 138 / 176 | 12106 | 48815 | ||
勝利数(出兵) | 134 / 176 | 3 | 19 | ||
勝利数(守備) | 128 / 176 | 5 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【12】/ 176 | 1 | 0 | ||
落城数 | 90 / 176 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 63 / 176 | 7850 | 7136 | ||
農業開発 | 🥈【2】/ 176 | 3699 | 381 | ||
商業発展 | 🥈【2】/ 176 | 3948 | 412 | ||
治安増 | 25 / 176 | 1975 | 573 | ||
技術開発 | 46 / 176 | 343 | 449 | ||
守備兵配置 | 27 / 176 | 14310 | 6160 | ||
城壁強化 | 76 / 176 | 28 | 507 | ||
建設 | 🥇【1】/ 176 | 55 | 4 | ||
警備 | 🏅【10】/ 176 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 145 / 176 | 3 | 12 | ||
天完天罰率 | 140 / 176 | 11.5 | 17 | ||
城壁戦数 | 85 / 176 | 3 | 4 | ||
移送量 | 🎖【13】/ 176 | 640632 | 145521 | ||
配布額 | 🎖【19】/ 176 | 640000 | 190928 | ||
国宝購入額 | 🥉【3】/ 176 | 1020000 | 89545 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ナムコスターズに仕官する。 (03/20/(Thu) 22:42)
[1609年01月] [国ランク:暫定18位]「ナムコスターズの軍目付としてと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/25/(Tue) 08:00)
[1610年10月] ナムコスターズの筆頭家老に任命される。 (03/25/(Tue) 15:04)
[1627年01月] [国ランク:暫定11位]「ナムコスターズの軍目付としてA.E.U.G.と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/28/(Fri) 08:02)
[1636年11月] [国ランク:暫定8位]「ナムコスターズの軍目付として国民民主党と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/29/(Sat) 23:24)
[1652年07月] 妖刀心渡の合成に成功する。 (04/01/(Tue) 14:00)
|