HIKARU家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HIKARU | 238 | 25 | 35 | 37 | 197.5pt | 770000 | 1640000 | 20 | 39.8% | 0 | 二等准尉(15030) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | HIKARU | 132 →132 |
32 →32 |
34 →34 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | HIKARU家の初代当主である。 |
2 | HIKARU | 127 →183 |
20 →46 |
21 →55 |
23 →70 |
1600年1月 〜 1645年2月 (45年 1ヶ月) |
60 | 引退 | HIKARU家の第2代当主である。 |
3 | HIKARU | 180 →236 |
28 →41 |
34 →58 |
43 →61 |
1645年2月 〜 1689年10月 (44年 8ヶ月) |
59 | 死亡 | HIKARU家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 80 / 166 | 298 | 262 | ||
総合能力 | 124 / 166 | 335 | 367 | ||
武力 | 🎖【13】/ 166 | 238 | 96 | ||
知力 | 152 / 166 | 25 | 79 | ||
統率 | 119 / 166 | 35 | 85 | ||
政治 | 143 / 166 | 37 | 105 | ||
功績 | 144 / 166 | 15030 | 21452 | ||
撃破数 | 96 / 166 | 45 | 58 | ||
敗北数 | 73 / 166 | 68 | 58 | ||
勝率 | 105 / 166 | 39.8% | 40 | ||
計略 | 102 / 166 | 197.5 | 212 | ||
高齢 | 118 / 166 | 20 | 41 | ||
幸運度 | 39 / 166 | 8.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 143 / 166 | -23.8 | 0 | ||
登用成功数 | 61 / 166 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 60 / 166 | 1070900 | 1018000 | ||
宿老 | 142 / 166 | 0 | 444 | ||
連勝 | 111 / 166 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 166 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 59 / 166 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 84 / 166 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 96 / 166 | 82494 | 98432 | ||
勝利数(出兵) | 100 / 166 | 19 | 33 | ||
勝利数(守備) | 74 / 166 | 26 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 166 | 0 | 0 | ||
落城数 | 104 / 166 | 1 | 3 | ||
城壁破壊数 | 125 / 166 | 2640 | 16500 | ||
農業開発 | 46 / 166 | 0 | 619 | ||
商業発展 | 44 / 166 | 0 | 542 | ||
治安増 | 78 / 166 | 0 | 1053 | ||
技術開発 | 64 / 166 | 92 | 555 | ||
守備兵配置 | 81 / 166 | 0 | 9528 | ||
城壁強化 | 29 / 166 | 1561 | 804 | ||
建設 | 55 / 166 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【11】/ 166 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 79 / 166 | 22 | 20 | ||
天完天罰率 | 32 / 166 | 19.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 130 / 166 | 1 | 7 | ||
移送量 | 59 / 166 | 0 | 197884 | ||
配布額 | 40 / 166 | 0 | 438443 | ||
国宝購入額 | 76 / 166 | 50000 | 211108 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] オールナイト万博に仕官する。 (08/14/(Thu) 22:26)
[1611年07月] [国ランク:暫定15位]「オールナイト万博の副大将として弱肉強蜀と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (08/19/(Tue) 18:04)
[1624年03月] [国ランク:暫定9位]「オールナイト万博の副大将として†幸峰教会†と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (08/21/(Thu) 20:57)
[1676年05月] [国ランク:4位]「オールナイト万博の一般武将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、蝶屋敷と激戦の果てオールナイト万博滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (08/30/(Sat) 13:24)
[1676年05月] 所属国のオールナイト万博が滅亡し、在野を流離う。 (08/30/(Sat) 13:24)
|