| ジンバブエ原田家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ジンバブエ原田 | 56 | 28 | 26 | 273 | 142.5pt | 1830000 | 1210000 | 30 | 33.3% | 1241 | 上級大将(29445) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ジンバブエ原田 | 37 →37 |
29 →29 |
30 →30 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | はいばー |
| 2 | ジンバブエ原田 | 23 →56 |
18 →40 |
20 →42 |
131 →217 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 引退 | はいばー |
| 3 | ジンバブエ原田 | 34 →70 |
25 →40 |
26 →38 |
202 →273 |
1649年2月 〜 1697年1月 (47年 11ヶ月) |
62 | 死亡 | はいばー |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 152 / 162 | 110 | 268 | ||
| 総合能力 | 72 / 162 | 383 | 381 | ||
| 武力 | 78 / 162 | 56 | 98 | ||
| 知力 | 147 / 162 | 28 | 79 | ||
| 統率 | 154 / 162 | 26 | 89 | ||
| 政治 | 🎖【19】/ 162 | 273 | 113 | ||
| 功績 | 51 / 162 | 29445 | 26689 | ||
| 撃破数 | 124 / 162 | 19 | 74 | ||
| 敗北数 | 116 / 162 | 38 | 73 | ||
| 勝率 | 127 / 162 | 33.3% | 41 | ||
| 計略 | 125 / 162 | 142.5 | 243 | ||
| 高齢 | 149 / 162 | 30 | 48 | ||
| 幸運度 | 107 / 162 | -6.0 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 43 / 162 | 15.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 64 / 162 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【9】/ 162 | 4348750 | 1225627 | ||
| 宿老 | 30 / 162 | 1241 | 804 | ||
| 連勝 | 134 / 162 | 2 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 130 / 162 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 106 / 162 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 87 / 162 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 120 / 162 | 38710 | 139314 | ||
| 勝利数(出兵) | 113 / 162 | 13 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 126 / 162 | 6 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 36 / 162 | 7 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 60 / 162 | 13484 | 15862 | ||
| 農業開発 | 🎖【18】/ 162 | 1820 | 566 | ||
| 商業発展 | 🎖【15】/ 162 | 2518 | 596 | ||
| 治安増 | 25 / 162 | 5060 | 1444 | ||
| 技術開発 | 64 / 162 | 73 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 162 | 0 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 78 / 162 | 0 | 784 | ||
| 建設 | 34 / 162 | 4 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 125 / 162 | 7 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 140 / 162 | 10.6 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 52 / 162 | 9 | 8 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 🎖【12】/ 162 | 2678991 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 162 | 0 | 138641 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] FTL国に仕官する。 (02/25/(Wed) 22:50)
[1600年09月] FTL国の筆頭家老に任命される。 (02/28/(Sat) 22:58)
[1606年08月] [国ランク:16位]「FTL国の王都六将長(老)として自由惑星同盟と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きFTL国滅亡。世話になったFTL国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/01/(Sun) 22:34)
[1606年08月] 所属国のFTL国が滅亡し、在野を流離う。 (03/01/(Sun) 22:34)
[1607年09月] 登用を受けタオちゃん家へ仕官する。 (03/02/(Mon) 02:42)
[1629年09月] [国ランク:暫定8位]「タオちゃん家の軍目付として自由惑星同盟と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/05/(Thu) 18:59)
[1642年09月] [国ランク:暫定6位]「タオちゃん家の軍目付として焼肉奉行☆プリキュアと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/07/(Sat) 22:51)
|