アイネクライネ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナ🐒 | 22 | 28 | 149 | 33 | 68pt | 90000 | 80000 | 22 | 0% | 91 | 二等兵(2252) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ナナ🌟 | 29 →29 |
37 →37 |
142 →142 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | アイネクライネ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 95 / 192 | 199 | 173 | ||
総合能力 | 118 / 192 | 232 | 234 | ||
武力 | 152 / 192 | 22 | 62 | ||
知力 | 106 / 192 | 28 | 55 | ||
統率 | 🏅【10】/ 192 | 149 | 55 | ||
政治 | 117 / 192 | 33 | 61 | ||
功績 | 83 / 192 | 2252 | 2208 | ||
撃破数 | 🎖【19】/ 192 | 3 | 1 | ||
敗北数 | 38 / 192 | 2 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 192 | 0% | 0 | ||
計略 | 44 / 192 | 68 | 65 | ||
高齢 | 39 / 192 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 143 / 192 | -1.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 120 / 192 | -1.0 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 192 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 83 / 192 | 112600 | 112020 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 192 | 91 | 97 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 192 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 🏅【10】/ 192 | 2 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 192 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 27 / 192 | 2349 | 1168 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【18】/ 192 | 2 | 0 | ||
勝利数(守備) | 31 / 192 | 1 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【5】/ 192 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🎖【12】/ 192 | 2720 | 705 | ||
農業開発 | 43 / 192 | 0 | 125 | ||
商業発展 | 44 / 192 | 0 | 132 | ||
治安増 | 62 / 192 | 0 | 31 | ||
技術開発 | 41 / 192 | 0 | 128 | ||
守備兵配置 | 🎖【14】/ 192 | 6280 | 1186 | ||
城壁強化 | 50 / 192 | 0 | 92 | ||
建設 | 41 / 192 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 192 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 192 | 1 | 0 | ||
天完天罰率 | 68 / 192 | 14.2 | 14 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 192 | 1 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルの修行寺に仕官する。 (11/20/(Wed) 22:20)
[1605年11月] サルの修行寺の総大将に任命される。 (11/24/(Sun) 19:38)
[1606年12月] ハワイの城を制圧し、そうだ虎豹騎を使おうとの戦いに終止符を打つ。 (11/24/(Sun) 23:57)
|