| カモメ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
カモメ | 31 | 248 | 49 | 52 | 291pt | 810000 | 610000 | 41 | 51.2% | 1111 | ランダム仕官です^^ | 中佐(23163) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | カモメ | 30 →30 |
139 →139 |
30 →30 |
36 →37 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
60 | 引退 | カモメ家の初代当主である。 |
| 2 | カモメ | 19 →37 |
131 →191 |
19 →46 |
23 →64 |
1600年6月 〜 1641年1月 (40年 7ヶ月) |
56 | 引退 | カモメ家の第2代当主である。 |
| 3 | カモメ | 23 →39 |
182 →232 |
28 →51 |
39 →64 |
1641年1月 〜 1685年1月 (44年 0ヶ月) |
59 | 引退 | カモメ家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 45 / 162 | 328 | 268 | ||
| 総合能力 | 82 / 162 | 380 | 381 | ||
| 武力 | 151 / 162 | 31 | 98 | ||
| 知力 | 🏅【7】/ 162 | 248 | 79 | ||
| 統率 | 82 / 162 | 49 | 89 | ||
| 政治 | 112 / 162 | 52 | 113 | ||
| 功績 | 123 / 162 | 23163 | 26689 | ||
| 撃破数 | 69 / 162 | 86 | 74 | ||
| 敗北数 | 79 / 162 | 82 | 73 | ||
| 勝率 | 53 / 162 | 51.2% | 41 | ||
| 計略 | 63 / 162 | 291 | 243 | ||
| 高齢 | 87 / 162 | 41 | 48 | ||
| 幸運度 | 109 / 162 | -7.2 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 66 / 162 | 5.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 64 / 162 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 86 / 162 | 886950 | 1225627 | ||
| 宿老 | 46 / 162 | 1111 | 804 | ||
| 連勝 | 22 / 162 | 9 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 31 / 162 | 9 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 66 / 162 | 3 | 3 | ||
| 3枚抜き | 40 / 162 | 3 | 2 | ||
| 兵削り数 | 69 / 162 | 168497 | 139314 | ||
| 勝利数(出兵) | 61 / 162 | 51 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 67 / 162 | 35 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 79 / 162 | 2 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 106 / 162 | 5220 | 15862 | ||
| 農業開発 | 47 / 162 | 0 | 566 | ||
| 商業発展 | 49 / 162 | 0 | 596 | ||
| 治安増 | 87 / 162 | 0 | 1444 | ||
| 技術開発 | 🎖【17】/ 162 | 2478 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 162 | 0 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 78 / 162 | 0 | 784 | ||
| 建設 | 68 / 162 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 81 / 162 | 28 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 90 / 162 | 16.4 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 114 / 162 | 2 | 8 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 49 / 162 | 0 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 162 | 0 | 138641 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 大憐れ謎官の星に仕官する。 (02/25/(Wed) 23:48)
[1618年04月] [国ランク:10位]「大憐れ謎官の星の忍者(忍)としてクソ登用であそ部と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き大憐れ謎官の星滅亡。世話になった大憐れ謎官の星を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/03/(Tue) 21:04)
[1618年04月] 所属国の大憐れ謎官の星が滅亡し、在野を流離う。 (03/03/(Tue) 21:04)
[1618年06月] 登用を受け己鯖解体センターへ仕官する。 (03/03/(Tue) 21:55)
[1634年07月] [国ランク:暫定7位]「己鯖解体センターの忍者(忍)として大都会岡山と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/06/(Fri) 14:03)
[1702年12月] 己鯖解体センターの政務官(軍) に任命される。 (03/17/(Tue) 23:50)
|