レイタム家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロゼ | 30 | 18 | 146 | 39 | 68pt | 50000 | 90000 | 22 | 0% | 85 | 今期もよろしくお願いするわ。事前可 | 二等兵(2212) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ロゼ | 37 →37 |
24 →24 |
138 →138 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | レイタム家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 119 / 191 | 194 | 173 | ||
総合能力 | 60 / 191 | 233 | 232 | ||
武力 | 94 / 191 | 30 | 61 | ||
知力 | 179 / 191 | 18 | 55 | ||
統率 | 🎖【15】/ 191 | 146 | 55 | ||
政治 | 66 / 191 | 39 | 59 | ||
功績 | 54 / 191 | 2212 | 2056 | ||
撃破数 | 🎖【17】/ 191 | 3 | 1 | ||
敗北数 | 37 / 191 | 2 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 39 / 191 | 68 | 65 | ||
高齢 | 39 / 191 | 22 | 25 | ||
幸運度 | 24 / 191 | 2.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 🏅【5】/ 191 | 9.8 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【19】/ 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 54 / 191 | 110600 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 85 | 92 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 191 | 2 | 0 | ||
連勝(出兵) | 38 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🏅【5】/ 191 | 2 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 🏅【4】/ 191 | 3307 | 1157 | ||
勝利数(出兵) | 83 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(守備) | 🥉【3】/ 191 | 3 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 112 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 123 | ||
治安増 | 60 / 191 | 0 | 27 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 109 | ||
守備兵配置 | 🏅【9】/ 191 | 6370 | 1001 | ||
城壁強化 | 50 / 191 | 0 | 79 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 74 / 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰率 | 74 / 191 | 0 | 14 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ハッピーハッピー科学会に仕官する。 (11/20/(Wed) 22:40)
|