unknown家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unknown | 148 | 28 | 31 | 26 | 67pt | 50000 | 80000 | 23 | 0% | 87 | 個別登用は不要になります。オンしたタイミングで一番最初に来ていた一括もしくは戦勝国へ行きます。 | 二等兵(2151) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | unknown | 136 →136 |
41 →41 |
40 →40 |
19 →19 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | unknown家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 36 / 191 | 207 | 173 | ||
総合能力 | 67 / 191 | 233 | 233 | ||
武力 | 🎖【19】/ 191 | 148 | 62 | ||
知力 | 102 / 191 | 28 | 55 | ||
統率 | 93 / 191 | 31 | 55 | ||
政治 | 163 / 191 | 26 | 60 | ||
功績 | 66 / 191 | 2151 | 2056 | ||
撃破数 | 36 / 191 | 2 | 1 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 191 | 3 | 1 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 191 | 0% | 0 | ||
計略 | 65 / 191 | 67 | 65 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 191 | 23 | 25 | ||
幸運度 | 173 / 191 | -3.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 179 / 191 | -5.9 | 0 | ||
登用成功数 | 21 / 191 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 66 / 191 | 107550 | 104209 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 191 | 87 | 94 | ||
連勝 | 55 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(出兵) | 39 / 191 | 0 | 0 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 191 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 22 / 191 | 2492 | 1165 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【17】/ 191 | 2 | 0 | ||
勝利数(守備) | 68 / 191 | 0 | 0 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
落城数 | 51 / 191 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 76 / 191 | 0 | 709 | ||
農業開発 | 43 / 191 | 0 | 117 | ||
商業発展 | 44 / 191 | 0 | 125 | ||
治安増 | 60 / 191 | 0 | 29 | ||
技術開発 | 40 / 191 | 0 | 115 | ||
守備兵配置 | 52 / 191 | 0 | 1061 | ||
城壁強化 | 🥉【3】/ 191 | 610 | 83 | ||
建設 | 40 / 191 | 0 | 0 | ||
警備 | 🥉【3】/ 191 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【5】/ 191 | 2 | 0 | ||
天完天罰率 | 24 / 191 | 40 | 15 | ||
城壁戦数 | 76 / 191 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アメリカ連合国に仕官する。 (11/20/(Wed) 22:40)
|