| 西風の旅団当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
西風の妖精 | 229 | 36 | 50 | 53 | 286.5pt | 840000 | 1150000 | 36 | 43.3% | 1175 | ふらわー 地蔵武特 事前登用可 | 大佐(24461) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 西風の妖精 | 139 →141 |
27 →27 |
37 →37 |
31 →33 |
1600年1月 〜 1601年5月 (1年 4ヶ月) |
60 | 引退 | 西風の旅団の初代当主である。 |
| 2 | 西風の妖精 | 129 →189 |
20 →49 |
23 →51 |
20 →62 |
1601年5月 〜 1648年12月 (47年 7ヶ月) |
62 | 死亡 | 西風の旅団の第2代当主である。 |
| 3 | 西風の妖精 | 182 →217 |
30 →45 |
31 →61 |
40 →64 |
1648年12月 〜 1691年1月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | 西風の旅団の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 77 / 162 | 315 | 268 | ||
| 総合能力 | 116 / 162 | 368 | 381 | ||
| 武力 | 25 / 162 | 229 | 98 | ||
| 知力 | 125 / 162 | 36 | 79 | ||
| 統率 | 77 / 162 | 50 | 89 | ||
| 政治 | 107 / 162 | 53 | 113 | ||
| 功績 | 105 / 162 | 24461 | 26689 | ||
| 撃破数 | 67 / 162 | 88 | 74 | ||
| 敗北数 | 38 / 162 | 115 | 73 | ||
| 勝率 | 93 / 162 | 43.3% | 41 | ||
| 計略 | 66 / 162 | 286.5 | 243 | ||
| 高齢 | 121 / 162 | 36 | 48 | ||
| 幸運度 | 142 / 162 | -21.2 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 23 / 162 | 29.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 64 / 162 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 36 / 162 | 1583000 | 1225627 | ||
| 宿老 | 38 / 162 | 1175 | 804 | ||
| 連勝 | 51 / 162 | 6 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 77 / 162 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【7】/ 162 | 6 | 3 | ||
| 3枚抜き | 61 / 162 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 59 / 162 | 185255 | 139314 | ||
| 勝利数(出兵) | 51 / 162 | 61 | 42 | ||
| 勝利数(守備) | 77 / 162 | 27 | 31 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 125 / 162 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 139 / 162 | 0 | 15862 | ||
| 農業開発 | 47 / 162 | 0 | 566 | ||
| 商業発展 | 49 / 162 | 0 | 596 | ||
| 治安増 | 87 / 162 | 0 | 1444 | ||
| 技術開発 | 68 / 162 | 64 | 592 | ||
| 守備兵配置 | 78 / 162 | 0 | 8033 | ||
| 城壁強化 | 🎖【14】/ 162 | 3395 | 784 | ||
| 建設 | 68 / 162 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 162 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 72 / 162 | 31 | 27 | ||
| 天完天罰率 | 109 / 162 | 15.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 139 / 162 | 0 | 8 | ||
| 移送量 | 50 / 162 | 0 | 287850 | ||
| 配布額 | 49 / 162 | 0 | 740757 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【20】/ 162 | 200000 | 138641 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 西風教会に仕官する。 (02/26/(Thu) 01:12)
[1612年11月] [国ランク:13位]「西風教会の侍大将としてM愛すべき人がいてと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き西風教会滅亡。世話になった西風教会を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/02/(Mon) 23:29)
[1612年11月] 所属国の西風教会が滅亡し、在野を流離う。 (03/02/(Mon) 23:29)
[1613年01月] 登用を受け己鯖解体センターへ仕官する。 (03/03/(Tue) 00:03)
[1616年12月] [国ランク:暫定11位]「己鯖解体センターのマシンガントーカー(雑) としてほのぼの研究室と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/03/(Tue) 15:40)
[1634年07月] [国ランク:暫定7位]「己鯖解体センターの剣豪(足軽) として大都会岡山と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/06/(Fri) 14:03)
|