胡蝶家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
栗花落カナヲ@涼 | 206 | 31 | 59 | 32 | 356.5pt | 2790000 | 1230000 | 15 | 61.8% | 1435 | 大佐(24490) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 胡蝶カナエ | 101 →101 |
22 →22 |
95 →95 |
18 →18 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 勝つと決めたなら勝ちなさい 倒すと決めたなら倒しなさい |
2 | 胡蝶しのぶ | 108 →155 |
14 →41 |
58 →116 |
11 →44 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | 必ず私が鬼を弱らせるから カナヲが頸を斬ってとどめを刺してね |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 84 / 166 | 296 | 262 | ||
総合能力 | 135 / 166 | 328 | 367 | ||
武力 | 35 / 166 | 206 | 96 | ||
知力 | 141 / 166 | 31 | 79 | ||
統率 | 61 / 166 | 59 | 85 | ||
政治 | 155 / 166 | 32 | 105 | ||
功績 | 58 / 166 | 24490 | 21452 | ||
撃破数 | 🥉【3】/ 166 | 170 | 58 | ||
敗北数 | 🏅【10】/ 166 | 105 | 58 | ||
勝率 | 🏅【10】/ 166 | 61.8% | 40 | ||
計略 | 🏅【4】/ 166 | 356.5 | 212 | ||
高齢 | 127 / 166 | 15 | 41 | ||
幸運度 | 🏅【5】/ 166 | 39.7 | -1 | ||
相対幸運度 | 33 / 166 | 18.7 | 0 | ||
登用成功数 | 🥇【1】/ 166 | 40 | 1 | ||
資金効率 | 79 / 166 | 896900 | 1018000 | ||
宿老 | 🥈【2】/ 166 | 1435 | 444 | ||
連勝 | 23 / 166 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🏅【10】/ 166 | 11 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【5】/ 166 | 6 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【8】/ 166 | 8 | 1 | ||
兵削り数 | 🥉【3】/ 166 | 265744 | 98432 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【16】/ 166 | 74 | 33 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 166 | 96 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 166 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【14】/ 166 | 10 | 3 | ||
城壁破壊数 | 30 / 166 | 30740 | 16500 | ||
農業開発 | 46 / 166 | 0 | 619 | ||
商業発展 | 44 / 166 | 0 | 542 | ||
治安増 | 78 / 166 | 0 | 1053 | ||
技術開発 | 107 / 166 | 0 | 555 | ||
守備兵配置 | 81 / 166 | 0 | 9528 | ||
城壁強化 | 55 / 166 | 387 | 804 | ||
建設 | 🏅【5】/ 166 | 64 | 6 | ||
警備 | 🎖【11】/ 166 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【5】/ 166 | 49 | 20 | ||
天完天罰率 | 65 / 166 | 17.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 41 / 166 | 10 | 7 | ||
移送量 | 🎖【20】/ 166 | 432799 | 197884 | ||
配布額 | 25 / 166 | 528240 | 438443 | ||
国宝購入額 | 🏅【7】/ 166 | 800000 | 211108 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 梅田に蝶屋敷を建国する。 (08/14/(Thu) 22:54)
[1628年02月] [国ランク:暫定7位]「蝶屋敷の太守として猫の修行寺と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (08/22/(Fri) 12:36)
[1632年07月] 蝶屋敷の君主を禅譲される。 (08/23/(Sat) 06:07)
[1676年05月] [国ランク:暫定4位]「蝶屋敷の太守としてオールナイト万博と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (08/30/(Sat) 13:24)
[1694年10月] [国ランク:2位]「蝶屋敷建国からただひたすらに統一を目指して歩み続けたあなたの姿は、敵からは称賛を、味方からは尊敬を受けるにふさわしいものだった。統一への情熱と献身はサルの修行寺君主に勝るとも劣らず、あなたの名前は準優勝者としても誇り高い存在として記憶されるだろう。(準優勝国・君主)」 (09/02/(Tue) 15:15)
[1694年10月] 所属国の蝶屋敷が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Tue) 15:15)
|