| ヨークフーズ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ヨークフーズ | 148 | 24 | 23 | 28 | 60pt | 90000 | 70000 | 19 | 0% | 54 | 三等兵(1341) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ヨークフーズ | 141 →141 |
34 →34 |
31 →31 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ヨークフーズ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 29 / 154 | 195 | 164 | ||
| 総合能力 | 63 / 154 | 223 | 224 | ||
| 武力 | 🏅【5】/ 154 | 148 | 57 | ||
| 知力 | 107 / 154 | 24 | 52 | ||
| 統率 | 113 / 154 | 23 | 53 | ||
| 政治 | 107 / 154 | 28 | 59 | ||
| 功績 | 56 / 154 | 1341 | 1332 | ||
| 撃破数 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 敗北数 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 勝率 | 🥇【1】/ 154 | 0% | 0 | ||
| 計略 | 107 / 154 | 60 | 61 | ||
| 高齢 | 34 / 154 | 19 | 23 | ||
| 幸運度 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 資金効率 | 58 / 154 | 67050 | 67129 | ||
| 宿老 | 🎖【19】/ 154 | 54 | 87 | ||
| 連勝 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 連勝(出兵) | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 連勝(守備) | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 3枚抜き | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 勝利数(守備) | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 勝利数(扇動) | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 城壁破壊数 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 農業開発 | 37 / 154 | 0 | 112 | ||
| 商業発展 | 38 / 154 | 0 | 123 | ||
| 治安増 | 30 / 154 | 0 | 8 | ||
| 技術開発 | 38 / 154 | 0 | 116 | ||
| 守備兵配置 | 35 / 154 | 0 | 779 | ||
| 城壁強化 | 🎖【17】/ 154 | 285 | 64 | ||
| 建設 | 🎖【20】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 警備 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰率 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 城壁戦数 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 配布額 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 国宝購入額 | 🥇【1】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] スーパーマーケットに仕官する。 (12/10/(Wed) 08:56)
[1604年06月] スーパーマーケットの神竜長(総)に任命される。 (12/13/(Sat) 13:48)
|